СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МАЛОСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «26» декабря 2020 ГОДА № VI-53/114
О бюджете муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области (далее - местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1869130 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1869130 рублей;
прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2021 год в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1330253 рублей, на 2023 год в сумме 1303372 рублей;
общий объем расходов местного бюджета:
на 2022 год в сумме 1330253 рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов на 2022 год в сумме 31002 рублей;
на 2023 год в сумме 1303372 рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 60481 рублей
дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сумме 0 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области
1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
на 2021 год согласно приложения №1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения №2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета и поступления в местный бюджет
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложения № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложения № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
2. Установить, что доходы в местный бюджет от прочих безвозмездных поступлений (поступающие добровольные взносы и пожертвования) в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета и направляются на финансирование получателей бюджетных средств согласно цели их предоставления за исключением расходов на содержание органов муниципальной власти.
3. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в бюджет муниципального образования до 1 января 2018 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат в соответствии с федеральным законодательством отражению Федеральным казначейством по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов местного бюджета.
4. Установить, что указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.
5. Предоставить право Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района в ходе исполнения бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов вносить изменения в доходы местного бюджета на суммы целевых средств, поступивших из областного бюджета.
6. В ходе исполнения настоящего Решения, в случае изменения закрепления доходных источников местного бюджета за администраторами доходов местного бюджета предоставить право вносить изменения в сводную бюджетную роспись.
Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов
1. Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области:
в 2021 году, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Малосолдатского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области:
на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малосолдатского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности) группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить размер резервного фонда Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района на 2021 год в сумме 1 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 рублей, на 2023 год 1 000 рублей;
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2021 году
1. Остатки средств бюджета муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года на счете бюджета муниципального образования, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств бюджета, восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются в 2021 году на те же цели в качестве дополнительного источника.
2. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования в ходе исполнения местного бюджета в 2021 году без внесения изменений в настоящее Решение:
а) передачи полномочий по финансированию отдельных муниципальных учреждений, мероприятий или расходов;
б) передачи органам исполнительной власти муниципального района части полномочий органов местного самоуправления;
в) реорганизации муниципальных учреждений;
г) изменение программных (непрограммных) направлений расходов, подпрограмм, основных мероприятий целевых статей расходов;
д)перераспределение бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных программ муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области, в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих муниципальных программ муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области;
е) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципальных программ муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области , разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных программ муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области, в порядке, установленном Администрацией Малосолдатского сельсовет аБеловского района Курской области;
3. Установить, что получатели средств местного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи :
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания, о прохождении профессиональной переподготовки, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета местного бюджета, о проведении государственной экологической экспертизы материалов.
б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, в размере 100 процентов;
4. Предоставить право Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района определить перечень приоритетных расходов бюджета муниципального образования, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.
5. Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Администрации Малосолдатского сельсовета, используют бюджетные средства исключительно через лицевые счета муниципальных казенных учреждений, которые ведутся отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации и Отделением по Беловскому району Управления Федерального казначейства по Курской области, осуществляющим санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области.
6. Муниципальные казенные учреждения могут осуществлять платные услуги и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, осуществляющие платные услуги и иную приносящую доход деятельность, распределяет бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом объемов доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, поступивших в местный бюджет.
Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области
1. Объем муниципального долга при осуществлении муниципальных заимствований не должен превышать следующие значения:
в 2021 году до 421753 рублей;
в 2022 году до 423949 рублей;
в 2023 году до 426555 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области в сумме 0,00.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей.
4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей.
5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021 год согласно приложения № 13 к настоящему Решению и Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения № 14 .
6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021 год согласно приложения № 15 к настоящему Решению и Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения № 16 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района
1. Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев передачи муниципальному образованию дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Курской области
Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2021 году
1. Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области в 2021 году вправе привлекать бюджетные кредиты на срок не выходящий за пределы 2021 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до двух лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на представление
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района «Беловский
район» Курской области на 2021 год – 43600 рублей, 2022 год- 43600 рублей, на
2023 год - 43600 рублей.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Собрания депутатов
Малосолдатского сельсовета Беловского района С.А. Аргунова
Глава Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области Е.А. Болгова
Приложение № 1 | ||
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета | ||
Беловского района Курской области | ||
от «26» декабря 2020 № VI-53/114 | ||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2021 год | ||
рублей | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
01000000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 |
01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 869 130,00 |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 869 130,00 |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 869 130,00 |
01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1 869 130,00 |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 869 130,00 |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 869 130,00 |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 869 130,00 |
01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1 869 130,00 |
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 |
Приложение № 2 | |||
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета | |||
Беловского района Курской области | |||
от «26» декабря 2020 № VI-53/114 | |||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на плановый период 2022-2023 годов | |||
рублей | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год |
01000000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 |
01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 | 0,00 |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 330 253,00 | -1 303 372,00 |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 330 253,00 | -1 303 372,00 |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 330 253,00 | -1 303 372,00 |
01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1 330 253,00 | -1 303 372,00 |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 330 253,00 | 1 303 372,00 |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 330 253,00 | 1 303 372,00 |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 330 253,00 | 1 303 372,00 |
01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1 330 253,00 | 1 303 372,00 |
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 3 | ||
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета | ||
Беловского района Курской области | ||
от «26» декабря 2020 № VI-53/114 | ||
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного админи-стратора доходов | доходов местного бюджета | |
001 | Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 111 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 111 09015 10 0000 120 | Доходы в распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений. |
001 | 11109025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений. |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
001 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 01074 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
001 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
001 | 1 16 07090 10 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
001 | 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения |
001 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
001 | 1 16 10061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
001 | 1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
001 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселени |
001 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 | 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 30022 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 3999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями. |
001 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
001 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 207 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 207 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 208 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 219 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых из бюджетов сельских поселений |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** | |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы государственной власти, а также созданные ими областные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. ** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – Безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в областной бюджет) являются уполномоченные органы государственной власти, а также созданные ими казенные учреждения. |
Приложение № 4 | ||
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета | ||
Беловского района Курской области | ||
от «26» декабря 2020 № VI-53/114 | ||
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОСОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ | ||
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
001 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
001 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
001 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов |
001 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
001 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
001 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
001 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
001 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
001 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
001 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
Приложение № 5 | ||
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета | ||
Беловского района Курской области | ||
от «26» декабря 2020 № VI-53/114 | ||
Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2021 год | ||
рублей | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
85000000000000000 | Доходы бюджета - всего | 1 869 130,00 |
