Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||
на 01 апреля 2021 г. | Дата | 01.04.2021 | ||||||||
ПБС | ||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | |||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | ||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 1 476 222,00 | 1 476 222,00 | 392 908,00 | 1 869 130,00 | 674 898,48 | 674 898,48 | 98 226,00 | 773 124,48 |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 843 506,00 | 843 506,00 | - | 843 506,00 | 239 530,48 | 239 530,48 | - | 239 530,48 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 43 232,73 | 43 232,73 | - | 43 232,73 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 43 232,73 | 43 232,73 | - | 43 232,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 135 524,00 | 135 524,00 | - | 135 524,00 | 43 232,73 | 43 232,73 | - | 43 232,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 589,00 | 589,00 | - | 589,00 | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 733,00 | 733,00 | - | 733,00 | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 586 654,00 | 586 654,00 | - | 586 654,00 | 150 432,75 | 150 432,75 | - | 150 432,75 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 1 490,99 | 1 490,99 | - | 1 490,99 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 1 490,99 | 1 490,99 | - | 1 490,99 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 521 413,00 | 521 413,00 | - | 521 413,00 | 148 941,76 | 148 941,76 | - | 148 941,76 |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 146 615,44 | 146 615,44 | - | 146 615,44 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 146 615,44 | 146 615,44 | - | 146 615,44 |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 2 326,32 | 2 326,32 | - | 2 326,32 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 2 326,32 | 2 326,32 | - | 2 326,32 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 632 716,00 | 632 716,00 | 392 908,00 | 1 025 624,00 | 435 368,00 | 435 368,00 | 98 226,00 | 533 594,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 632 716,00 | 632 716,00 | 392 908,00 | 1 025 624,00 | 435 368,00 | 435 368,00 | 98 226,00 | 533 594,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 369 585,00 | 369 585,00 | 392 908,00 | 762 493,00 | 369 585,00 | 369 585,00 | 98 226,00 | 467 811,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 369 585,00 | 369 585,00 | - | 369 585,00 | 369 585,00 | 369 585,00 | - | 369 585,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 369 585,00 | 369 585,00 | - | 369 585,00 | 369 585,00 | 369 585,00 | - | 369 585,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226,00 | 98 226,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226,00 | 98 226,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 43 466,00 | 43 466,00 | - | 43 466,00 |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 43 466,00 | 43 466,00 | - | 43 466,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 43 466,00 | 43 466,00 | - | 43 466,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 |
2. Расходы бюджета | |||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | 29 | ||
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 2 010 102,27 | 2 010 102,27 | 43 600,00 | 2 053 702,27 | 560 132,54 | 560 132,54 | 10 920,00 | 571 052,54 | - | ||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 1 040 610,27 | 1 040 610,27 | 43 600,00 | 1 084 210,27 | 354 718,81 | 354 718,81 | 10 920,00 | 365 638,81 | - | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 260 572,27 | 260 572,27 | - | 260 572,27 | 96 087,60 | 96 087,60 | - | 96 087,60 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 260 572,27 | 260 572,27 | - | 260 572,27 | 96 087,60 | 96 087,60 | - | 96 087,60 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 260 572,27 | 260 572,27 | - | 260 572,27 | 96 087,60 | 96 087,60 | - | 96 087,60 | - | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | - | 73 800,00 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 60 572,27 | 60 572,27 | - | 60 572,27 | 22 287,60 | 22 287,60 | - | 22 287,60 | - | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 580 783,00 | 580 783,00 | - | 580 783,00 | 209 562,14 | 209 562,14 | - | 209 562,14 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 462 000,00 | 462 000,00 | - | 462 000,00 | 138 867,41 | 138 867,41 | - | 138 867,41 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 462 000,00 | 462 000,00 | - | 462 000,00 | 138 867,41 | 138 867,41 | - | 138 867,41 | - | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 355 000,00 | 355 000,00 | - | 355 000,00 | 106 657,00 | 106 657,00 | - | 106 657,00 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 107 000,00 | 107 000,00 | - | 107 000,00 | 32 210,41 | 32 210,41 | - | 32 210,41 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 118 783,00 | 118 783,00 | - | 118 783,00 | 70 694,73 | 70 694,73 | - | 70 694,73 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 118 783,00 | 118 783,00 | - | 118 783,00 | 70 694,73 | 70 694,73 | - | 70 694,73 | - | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 114 783,00 | 114 783,00 | - | 114 783,00 | 66 694,73 | 66 694,73 | - | 66 694,73 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | ||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 198 255,00 | 198 255,00 | 43 600,00 | 241 855,00 | 49 069,07 | 49 069,07 | 10 920,00 | 59 989,07 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 170 500,00 | 170 500,00 | - | 170 500,00 | 43 059,07 | 43 059,07 | - | 43 059,07 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 170 500,00 | 170 500,00 | - | 170 500,00 | 43 059,07 | 43 059,07 | - | 43 059,07 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 131 500,00 | 131 500,00 | - | 131 500,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | - | 18 850,00 | - | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 39 000,00 | 39 000,00 | - | 39 000,00 | 24 209,07 | 24 209,07 | - | 24 209,07 | - | ||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | 10 920,00 | 10 920,00 | - | ||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | 10 920,00 | 10 920,00 | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 27 755,00 | 27 755,00 | - | 27 755,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | - | 6 010,00 | - | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 27 755,00 | 27 755,00 | - | 27 755,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | - | 6 010,00 | - | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14 305,00 | 14 305,00 | - | 14 305,00 | 4 054,00 | 4 054,00 | - | 4 054,00 | - | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 7 850,00 | 7 850,00 | - | 7 850,00 | 1 956,00 | 1 956,00 | - | 1 956,00 | - | ||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 | - | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | 84 000,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | 84 000,00 | 22 317,00 | 22 317,00 | - | 22 317,00 | - | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | 17 657,43 | 17 657,43 | - | 17 657,43 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | 4 659,57 | 4 659,57 | - | 4 659,57 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 203 000,00 | 203 000,00 | - | 203 000,00 | 31 359,93 | 31 359,93 | - | 31 359,93 | - | ||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 203 000,00 | 203 000,00 | - | 203 000,00 | 31 359,93 | 31 359,93 | - | 31 359,93 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 203 000,00 | 203 000,00 | - | 203 000,00 | 31 359,93 | 31 359,93 | - | 31 359,93 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 203 000,00 | 203 000,00 | - | 203 000,00 | 31 359,93 | 31 359,93 | - | 31 359,93 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 143 000,00 | 143 000,00 | - | 143 000,00 | 14 973,00 | 14 973,00 | - | 14 973,00 | - | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 16 386,93 | 16 386,93 | - | 16 386,93 | - | ||
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 569 025,00 | 569 025,00 | - | 569 025,00 | 127 690,57 | 127 690,57 | - | 127 690,57 | - | ||
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 569 025,00 | 569 025,00 | - | 569 025,00 | 127 690,57 | 127 690,57 | - | 127 690,57 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 480 985,00 | 480 985,00 | - | 480 985,00 | 123 710,82 | 123 710,82 | - | 123 710,82 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 480 985,00 | 480 985,00 | - | 480 985,00 | 123 710,82 | 123 710,82 | - | 123 710,82 | - | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 369 420,00 | 369 420,00 | - | 369 420,00 | 95 016,00 | 95 016,00 | - | 95 016,00 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 111 565,00 | 111 565,00 | - | 111 565,00 | 28 694,82 | 28 694,82 | - | 28 694,82 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 76 000,00 | 3 979,75 | 3 979,75 | - | 3 979,75 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 76 000,00 | 3 979,75 | 3 979,75 | - | 3 979,75 | - | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | - | 3 750,00 | - | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 229,75 | 229,75 | - | 229,75 | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0000000000 800 | 12 040,00 | 12 040,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 850 | 12 040,00 | 12 040,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0801 0000000000 851 | 11 040,00 | 11 040,00 | - | 11 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 24 046,23 | 24 046,23 | - | 24 046,23 | - | ||
Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 24 046,23 | 24 046,23 | - | 24 046,23 | - | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1001 0000000000 300 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 24 046,23 | 24 046,23 | - | 24 046,23 | - | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 1001 0000000000 320 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 24 046,23 | 24 046,23 | - | 24 046,23 | - | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 1001 0000000000 321 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 24 046,23 | 24 046,23 | - | 24 046,23 | - | ||
Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1102 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | Х | - 533 880,27 | - 533 880,27 | 349 308,00 | - 184 572,27 | 114 765,94 | 114 765,94 | 87 306,00 | 202 071,94 | - |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | Х | 533 880,27 | 533 880,27 | -349 308,00 | 184 572,27 | -114 765,94 | -114 765,94 | -87 306,00 | -202 071,94 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 533 880,27 | 533 880,27 | -349 308,00 | 184 572,27 | -114 765,94 | -114 765,94 | -87 306,00 | -202 071,94 |
Увеличение остатков средств, всего в том числе: |
710 | 000 01 00 00 00 00 0000 500 | -1 476 222,00 | -1 476 222,00 | -392 908,00 | -1 869 130,00 | -675 045,26 | -675 045,26 | -98 226,00 | -773 271,26 |
