Сервер органов власти
Курской области
№ п/п | Наименование / ФИО | Тип субъекта | Категория | ОГРН | ИНН | Основной вид деятельности | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Вновь созданный | Дата включения в реестр | Телефон | WWW | Наличие лицензий | Наличие заключенных договоров, контрактов | Производство инновационной, высокотехнологичной продукции | Участие в программах партнерства | |
1 | АРГУНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200006030 | 460101240720 | 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Да | 10.03.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
2 | Аргунов Александр Иванович | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 308462330600018 | 460100659276 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | Беловский Район | Село Малое Солдатское | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
3 | БЕЛЕВЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 314462314100015 | 460101862552 | 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 46 - Курская область | Беловский Район | Село Малое Солдатское | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
4 | ГОНЧАРОВ АКИМ ЮРЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 312462302600024 | 460102130368 | 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
5 | ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304462308900036 | 460100064952 | 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
6 | ЕФРЕМЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200032780 | 460100482558 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Да | 10.10.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
7 | КОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 305462302800017 | 460101454031 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
8 | КОРСУНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 314462304200017 | 460101642691 | 01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | 46 - Курская область | Беловский Район | Село Малое Солдатское | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
9 | Курбатов Алексей Николаевич | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304462311100026 | 460101188196 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 46 - Курская область | Беловский Район | Село Малое Солдатское | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
10 | ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 309462305700027 | 460100688220 | 01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
11 | ЛОЗОВСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317463200004232 | 460100435075 | 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Да | 10.02.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
12 | МИЛЕХИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 311462317400011 | 460100116897 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
13 | Нерябов Алексей Иванович | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304462315600106 | 460100483047 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 46 - Курская область | Беловский Район | Село Малое Солдатское | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
14 | НЕРЯБОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304462336000141 | 460101253014 | 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 46 - Курская область | Беловский Район | Село Малое Солдатское | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАЯГАЗСПЕЦСТРОЙ" | Юридическое лицо | Малое предприятие | 1054630015846 | 4601004670 | 35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
16 | ПУСТОУТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304462310600080 | 460100027333 | 15.20 Производство обуви | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
17 | ФИЛАТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318463200007389 | 460102881124 | 74.20 Деятельность в области фотографии | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Да | 10.03.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
18 | ЧЕКАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 315462300001412 | 460100306746 | 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 46 - Курская область | БЕЛОВСКИЙ РАЙОН | СЕЛО МАЛОЕ СОЛДАТСКОЕ | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сейчас на сайте 96 гостей и нет пользователей