АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛОСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» апреля 2020 года №24
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области утвержденного решением Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области от 03.10.2017 г. № VI-2/11Администрация Малосолдатского сельсовета ПРОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 456367,36 рублей, по расходам в сумме 510410,08 рублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет») в сумме 54042,72 рублей и со следующими показателями:
1). по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложения № 1 к настоящему постановлению (прилагается);
2). по поступлению доходов в местный бюджет в 1 квартале 2020 года согласно приложения № 2 к настоящему постановлению (прилагается);
3). по распределению бюджетных ассигнованийв 1 квартале 2020 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов местного бюджетасогласно приложения № 3 к настоящему постановлению (прилагается);
4). по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2020 года согласно приложения № 4 к настоящему постановлению (прилагается);
5). по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ в 1 квартале 2020 года согласно приложения № 5 к настоящему постановлению(прилагается);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Информационном бюллетене.
И.о. Главы Малосолдатского сельсовета
Беловского района Е.А. Болгова
Приложение №1
к Постановлению Администрации Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области
№ 24 от 20.04. 2020 года
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
"Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года»
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01000000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 |
01000000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 54042,72 |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -457620,91 |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -457620,91 |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -457620,91 |
01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -457620,91 |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 511663,63 |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 511663,63 |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 511663,63 |
01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 511663,63 |
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов | 54042,72 |
Приложение №2
к Постановлению Администрации Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области
№ 24 от 20.04. 2020 года
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
"Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года»
Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области за 1 квартал 2020 года
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 159510,52 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 34223,75 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 34223,75 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 34223,75 |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 30,00 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 21379,00 |
10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
21379,00 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21379,00 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 103907,77 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 2081,73 |
10606000000000110 | Земельный налог | 101826,04 |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 102012,29 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций. обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 102012,29 |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | -186,25 |
1060604310000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | -186,25 |
20000000000000000 |
Безвозмездные поступления | 296856,84 |
20200000000000000 | Безвозмездное поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации | 296856,84 |
20210000000000150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 284567,00 |
20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 38028,00 |
20215001100000150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 38028,00 |
20215002000000150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
132455,00 |
20215002100000150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 132455,00 |
20216001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 114084,44 |
20216001100000150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 114084,00 |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12289,84 |
20235111800000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 12289,84 |
20235111810000150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 12289,84 |
Всего: | 456367,36 |
Приложение №3
к Постановлению Администрации Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области
№ 24 от 20.04. 2020 года
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
"Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 510410,08 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 342331,04 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 28319,94 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 7100000000 | 28319,94 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7110000000 | 28319,94 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71100С1402 | 28319,94 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 28319,94 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 260961,87 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 0900000000 | 21044,93 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовете Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 0910000000 | 21044,93 | ||
Основное мероприятие «Обучение (повышение квалификации муниципальных служащих, обучающих семинаров, консультационных семинаров и лекций)» | 01 | 04 | 0910100000 | 21044,93 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 21044,93 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 21044,93 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 7300000000 | 239916,94 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 7310000000 | 239916,94 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 239916,94 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 239916,94 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 53049,23 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 7300000000 | 10902,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 13 | 7310000000 | 10902,00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 5451,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 5451,00 | |
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 5451,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 5451,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 7600000000 | 42147,23 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 7610000000 | 42147,23 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76100С1404 | 42147,23 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 28827,29 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 13319,94 | |
Национальная оборона | 02 | 12289,84 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 12289,84 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7700000000 | 12289,84 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7720000000 | 12289,84 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7720051180 | 12289,84 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 12289,84 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 12009,61 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 12009,61 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 0700000000 | 12009,61 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования» | 05 | 03 | 0730000000 | 12009,61 | ||
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 12009,61 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 12009,61 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 12009,61 | |
Культура, кинематография | 08 | 127748,77 | ||||
Культура | 08 | 01 | 127748,77 | |||
Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0100000000 | 127748,77 | ||
Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области" |
08 |
01 | 0110000000 | 127748,77 | ||
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 0110100000 | 127748,77 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
01 | 08 | 001101S3330 | 107103,68 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 107103,68 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101С1401 | 20645,09 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 14132,09 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 14132,09 |
Приложение №4
к Постановлению Администрации Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области
№ 24 от 20.04. 2020 года
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
"Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020года
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Всего | 510410,08 | ||||||
Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 342331,04 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 28319,94 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7100000000 | 28319,94 | ||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 28319,94 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 28319,94 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 28319,94 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 260961,87 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 21044,93 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовете Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 0910000000 | 21044,93 | ||
Основное мероприятие «Обучение (повышение квалификации муниципальных служащих, обучающих семинаров, консультационных семинаров и лекций)» | 001 | 01 | 04 | 0910100000 | 21044,93 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 21044,93 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 21044,93 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 7300000000 | 239916,94 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 7310000000 | 239916,94 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 239916,94 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 239916,94 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 53049,23 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 7300000000 | 10902,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7310000000 | 10902,00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 5451,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 5451,00 | |
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 5451,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 5451,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 7600000000 | 42147,23 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7610000000 | 42147,23 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 42147,23 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 28827,29 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 13319,94 | |
Национальная оборона | 001 | 02 | 12289,84 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 12289,84 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7700000000 | 12289,84 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7720000000 | 12289,84 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 12289,84 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 12289,84 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 12009,61 | ||||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 12009,61 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 03 | 0700000000 | 12009,61 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования» | 001 | 05 | 03 | 0730000000 | 12009,61 | ||
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 001 | 05 | 03 | 0730100000 | 12009,61 | ||
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07301С1433 | 12009,61 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 12009,61 | |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 127748,77 | ||||
Культура | 001 | 08 | 01 | 127748,77 | |||
Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 001 | 08 | 01 | 0100000000 | 127748,77 | ||
Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области" | 001 |
08 |
01 | 0110000000 | 127748,77 | ||
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 001 | 08 | 01 | 0110100000 | 127748,77 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
001 | 01 | 08 | 001101S3330 | 107103,68 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 107103,68 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 20645,09 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 14132,09 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 |
800 |
14132,09 |
Приложение №5
к Постановлению Администрации Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области
№ 24 от 20.04. 2020 года
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
"Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области
за 1 квартал 2020 года»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета за 1 квартал 2020 года
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего | 176834,13 | ||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы" | 0900000000 | 21044,93 | |
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" | 0910000000 | 21044,93 | |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 0910100000 | 21044,93 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 09101С1437 | 21044,93 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 09101С1437 | 200 | 21044,93 |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» | 0700000000 | 12009,61 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальных программ» в муниципальном образовании"Малосолдатский сельсовет Беловского района Курской области" | 0730000000 | 12009,61 | |
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 0730100000 | 12009,61 | |
Мероприятия по благоустройству | 07301С1433 | 12009,61 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07301С1433 | 200 | 12009,61 |
Муниципальная программа " Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 0100000000 | 127748,77 | |
Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области " | 0110000000 | 127748,77 | |
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 0110100000 | 127748,77 | |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 01101S3330 | 107103,68 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01101S3330 | 100 | 107103,68 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01101С1401 | 32592,70 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01101С1401 | 200 | 14132,09 |
Иные бюджетные ассигнования | 01101С1401 | 800 | 6513,00 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» » в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 0200000000 | 16030,82 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 0220000000 | 16030,82 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 0220100000 | 16030,82 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 02201С1445 | 16030,82 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02201С1445 | 300 | 16030,82 |