Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||
на 01 марта 2021 г. | Дата | 01.03.2021 | ||||||||
ПБС | ||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | |||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | ||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 1 4 76 222 | 1 4 76 222 | 3 92 908 | 1 8 69 130 | 2 71 109 | 2 71 109 | 65 484 | 3 36 593 |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 8 43 506 | 8 43 506 | - | 8 43 506 | 86 316 | 86 316 | - | 86 316 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 36 846 | 1 36 846 | - | 1 36 846 | 24 388 | 24 388 | - | 24 388 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 36 846 | 1 36 846 | - | 1 36 846 | 24 388 | 24 388 | - | 24 388 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 1 35 524 | 1 35 524 | - | 1 35 524 | 24 388 | 24 388 | - | 24 388 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 589 | 589 | - | 589 | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 733 | 733 | - | 733 | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 22 042 | 22 042 | - | 22 042 | 45 865 | 45 865 | - | 45 865 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22 042 | 22 042 | - | 22 042 | 45 865 | 45 865 | - | 45 865 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 22 042 | 22 042 | - | 22 042 | 45 865 | 45 865 | - | 45 865 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 5 86 654 | 5 86 654 | - | 5 86 654 | 16 063 | 16 063 | - | 16 063 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 65 241 | 65 241 | - | 65 241 | 662 | 662 | - | 662 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 65 241 | 65 241 | - | 65 241 | 662 | 662 | - | 662 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 5 21 413 | 5 21 413 | - | 5 21 413 | 15 401 | 15 401 | - | 15 401 |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 3 16 832 | 3 16 832 | - | 3 16 832 | 12 698 | 12 698 | - | 12 698 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 3 16 832 | 3 16 832 | - | 3 16 832 | 12 698 | 12 698 | - | 12 698 |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 2 04 581 | 2 04 581 | - | 2 04 581 | 2 703 | 2 703 | - | 2 703 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 2 04 581 | 2 04 581 | - | 2 04 581 | 2 703 | 2 703 | - | 2 703 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 97 964 | 97 964 | - | 97 964 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 97 964 | 97 964 | - | 97 964 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 97 964 | 97 964 | - | 97 964 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 97 964 | 97 964 | - | 97 964 | - | - | - | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 6 32 716 | 6 32 716 | 3 92 908 | 1 0 25 624 | 1 84 793 | 1 84 793 | 65 484 | 2 50 277 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 6 32 716 | 6 32 716 | 3 92 908 | 1 0 25 624 | 1 84 793 | 1 84 793 | 65 484 | 2 50 277 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 3 69 585 | 3 69 585 | 3 92 908 | 7 62 493 | 1 84 793 | 1 84 793 | 65 484 | 2 50 277 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 3 69 585 | 3 69 585 | - | 3 69 585 | 1 84 793 | 1 84 793 | - | 1 84 793 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 3 69 585 | 3 69 585 | - | 3 69 585 | 1 84 793 | 1 84 793 | - | 1 84 793 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 000 | 000 | 3 92 908 | 3 92 908 | 000 | 000 | 65 484 | 65 484 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 000 | 000 | 3 92 908 | 3 92 908 | 000 | 000 | 65 484 | 65 484 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 73 864 | 1 73 864 | - | 1 73 864 | - | - | - | - |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 1 73 864 | 1 73 864 | - | 1 73 864 | - | - | - | - |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 1 73 864 | 1 73 864 | - | 1 73 864 | - | - | - | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 267 | 89 267 | - | 89 267 | - | - | - | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89 267 | 89 267 | - | 89 267 | - | - | - | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89 267 | 89 267 | - | 89 267 | - | - | - | - |
2. Расходы бюджета | |||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | |
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 2 0 10 102 | 2 0 10 102 | 43 600 | 2 0 53 702 | 3 21 069 | 3 21 069 | 7 280 | 3 28 349 | |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 1 0 40 610 | 1 0 40 610 | 43 600 | 1 0 84 210 | 1 93 825 | 1 93 825 | 7 280 | 2 01 105 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 2 60 572 | 2 60 572 | - | 2 60 572 | 64 058 | 64 058 | - | 64 058 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 2 60 572 | 2 60 572 | - | 2 60 572 | 64 058 | 64 058 | - | 64 058 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 2 60 572 | 2 60 572 | - | 2 60 572 | 64 058 | 64 058 | - | 64 058 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 2 00 000 | 2 00 000 | - | 2 00 000 | 49 200 | 49 200 | - | 49 200 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 60 572 | 60 572 | - | 60 572 | 14 858 | 14 858 | - | 14 858 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 5 80 783 | 5 80 783 | - | 5 80 783 | 1 00 024 | 1 00 024 | - | 1 00 024 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 4 62 000 | 4 62 000 | - | 4 62 000 | 87 338 | 87 338 | - | 87 338 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 4 62 000 | 4 62 000 | - | 4 62 000 | 87 338 | 87 338 | - | 87 338 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 3 55 000 | 3 55 000 | - | 3 55 000 | 67 080 | 67 080 | - | 67 080 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 07 000 | 1 07 000 | - | 1 07 000 | 20 258 | 20 258 | - | 20 258 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 1 18 783 | 1 18 783 | - | 1 18 783 | 12 686 | 12 686 | - | 12 686 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 1 18 783 | 1 18 783 | - | 1 18 783 | 12 686 | 12 686 | - | 12 686 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 1 14 783 | 1 14 783 | - | 1 14 783 | 12 686 | 12 686 | - | 12 686 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | - | - | - | - | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 98 255 | 1 98 255 | 43 600 | 2 41 855 | 29 743 | 29 743 | 7 280 | 37 023 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 1 70 500 | 1 70 500 | - | 1 70 500 | 23 733 | 23 733 | - | 23 733 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 1 70 500 | 1 70 500 | - | 1 70 500 | 23 733 | 23 733 | - | 23 733 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 1 31 500 | 1 31 500 | - | 1 31 500 | 7 536 | 7 536 | - | 7 536 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 39 000 | 39 000 | - | 39 000 | 16 197 | 16 197 | - | 16 197 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43 600 | 43 600 | - | - | 7 280 | 7 280 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43 600 | 43 600 | - | - | 7 280 | 7 280 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 27 755 | 27 755 | - | 27 755 | 6 010 | 6 010 | - | 6 010 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 27 755 | 27 755 | - | 27 755 | 6 010 | 6 010 | - | 6 010 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14 305 | 14 305 | - | 14 305 | 4 054 | 4 054 | - | 4 054 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 7 850 | 7 850 | - | 7 850 | 1 956 | 1 956 | - | 1 956 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5 600 | 5 600 | - | 5 600 | - | - | - | - | |
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89 267 | 89 267 | - | 89 267 | - | - | - | - | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89 267 | 89 267 | - | 89 267 | - | - | - | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84 000 | 84 000 | - | 84 000 | - | - | - | - | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84 000 | 84 000 | - | 84 000 | - | - | - | - | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65 000 | 65 000 | - | 65 000 | - | - | - | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19 000 | 19 000 | - | 19 000 | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 267 | 5 267 | - | 5 267 | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 267 | 5 267 | - | 5 267 | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 267 | 5 267 | - | 5 267 | - | - | - | - | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | |
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 2 03 000 | 2 03 000 | - | 2 03 000 | 26 239 | 26 239 | - | 26 239 | |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 2 03 000 | 2 03 000 | - | 2 03 000 | 26 239 | 26 239 | - | 26 239 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 2 03 000 | 2 03 000 | - | 2 03 000 | 26 239 | 26 239 | - | 26 239 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 2 03 000 | 2 03 000 | - | 2 03 000 | 26 239 | 26 239 | - | 26 239 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 1 43 000 | 1 43 000 | - | 1 43 000 | 14 973 | 14 973 | - | 14 973 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | 11 266 | 11 266 | - | 11 266 | |
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 5 69 025 | 5 69 025 | - | 5 69 025 | 84 974 | 84 974 | - | 84 974 | |
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 5 69 025 | 5 69 025 | - | 5 69 025 | 84 974 | 84 974 | - | 84 974 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 4 80 985 | 4 80 985 | - | 4 80 985 | 82 474 | 82 474 | - | 82 474 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 4 80 985 | 4 80 985 | - | 4 80 985 | 82 474 | 82 474 | - | 82 474 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 3 69 420 | 3 69 420 | - | 3 69 420 | 63 344 | 63 344 | - | 63 344 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 1 11 565 | 1 11 565 | - | 1 11 565 | 19 130 | 19 130 | - | 19 130 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 76 000 | 76 000 | - | 76 000 | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 76 000 | 76 000 | - | 76 000 | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 7 000 | 7 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 19 000 | 19 000 | - | 19 000 | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0000000000 800 | 12 040 | 12 040 | - | 12 040 | - | - | - | - | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 850 | 12 040 | 12 040 | - | 12 040 | - | - | - | - | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0801 0000000000 851 | 11 040 | 11 040 | - | 11 040 | - | - | - | - | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 853 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 96 200 | 96 200 | - | 96 200 | 16 031 | 16 031 | - | 16 031 | |
Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 96 200 | 96 200 | - | 96 200 | 16 031 | 16 031 | - | 16 031 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1001 0000000000 300 | 96 200 | 96 200 | - | 96 200 | 16 031 | 16 031 | - | 16 031 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 1001 0000000000 320 | 96 200 | 96 200 | - | 96 200 | 16 031 | 16 031 | - | 16 031 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 1001 0000000000 321 | 96 200 | 96 200 | - | 96 200 | 16 031 | 16 031 | - | 16 031 | |
Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000000 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 200 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 240 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1102 0000000000 244 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | Х | - 5 33 880 | - 5 33 880 | 3 49 308 | - 1 84 572 | - 49 960 | - 49 960 | 58 204 | 8 244 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | Х | 5 33 880 | 5 33 880 | -3 49 308 | 1 84 572 | 49 960 | 49 960 | - 58 204 | - 8 244 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 5 33 880 | 5 33 880 | -3 49 308 | 1 84 572 | 49 960 | 49 960 | - 58 204 | - 8 244 |
Увеличение остатков средств, всего в том числе: |
710 | 000 01 00 00 00 00 0000 500 | -1 4 76 222 | -1 4 76 222 | -3 92 908 | -1 8 69 130 | -4 55 682 | -4 55 682 | - 65 484 | -5 21 166 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -1 4 76 222 | -1 4 76 222 | -3 92 908 | -1 8 69 130 | -4 55 682 | -4 55 682 | - 65 484 | -5 21 166 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -1 4 76 222 | -1 4 76 222 | -3 92 908 | -1 8 69 130 | -4 55 682 | -4 55 682 | - 65 484 | -5 21 166 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -1 4 76 222 | -1 4 76 222 | -3 92 908 | -1 8 69 130 | -4 55 682 | -4 55 682 | - 65 484 | -5 21 166 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -1 4 76 222 | -1 4 76 222 | -3 92 908 | -1 8 69 130 | -4 55 682 | -4 55 682 | - 65 484 | -5 21 166 |
Уменьшение остатков средств, всего в том числе: |
720 | 000 01 00 00 00 00 0000 600 | 2 0 10 102 | 2 0 10 102 | 43 600 | 2 0 53 702 | 5 05 641 | 5 05 641 | 7 280 | 5 12 921 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 2 0 10 102 | 2 0 10 102 | 43 600 | 2 0 53 702 | 5 05 641 | 5 05 641 | 7 280 | 5 12 921 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 2 0 10 102 | 2 0 10 102 | 43 600 | 2 0 53 702 | 5 05 641 | 5 05 641 | 7 280 | 5 12 921 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 2 0 10 102 | 2 0 10 102 | 43 600 | 2 0 53 702 | 5 05 641 | 5 05 641 | 7 280 | 5 12 921 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 2 0 10 102 | 2 0 10 102 | 43 600 | 2 0 53 702 | 5 05 641 | 5 05 641 | 7 280 | 5 12 921 |
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта | КОДЫ | ||||||||||||||
Российской Федерации | 0503387 | ||||||||||||||
на 01 марта 2021 г. | 01.03.2021 | ||||||||||||||
ПБС | |||||||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | 02184688 | |||||||||||||
Наименование бюджета | 38602438 | ||||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||||
Единица измерения: руб | 383 | ||||||||||||||
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | |||||||||||||||
Запланировано | Исполнено | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | ||||||
