Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||
КОДЫ | |||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||
на 01 июня 2021 г. | Дата | 01.06.2021 | |||||||||
ПБС | |||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | ||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | |||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 2 028 534,00 | 2 028 534,00 | 392 908,00 | 2 421 442,00 | 1 375 711,80 | 1 375 711,80 | 163 710,00 | 1 539 421,80 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 843 506,00 | 843 506,00 | - | 843 506,00 | 340 098,04 | 340 098,04 | - | 340 098,04 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 71 886,67 | 71 886,67 | - | 71 886,67 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 71 886,67 | 71 886,67 | - | 71 886,67 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 135 524,00 | 135 524,00 | - | 135 524,00 | 71 522,67 | 71 522,67 | - | 71 522,67 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 589,00 | 589,00 | - | 589,00 | 312,00 | 312,00 | - | 312,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 733,00 | 733,00 | - | 733,00 | 52,00 | 52,00 | - | 52,00 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 586 654,00 | 586 654,00 | - | 586 654,00 | 222 346,37 | 222 346,37 | - | 222 346,37 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 3 434,67 | 3 434,67 | - | 3 434,67 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 3 434,67 | 3 434,67 | - | 3 434,67 | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 521 413,00 | 521 413,00 | - | 521 413,00 | 218 911,70 | 218 911,70 | - | 218 911,70 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 215 711,08 | 215 711,08 | - | 215 711,08 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 215 711,08 | 215 711,08 | - | 215 711,08 | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 3 200,62 | 3 200,62 | - | 3 200,62 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 3 200,62 | 3 200,62 | - | 3 200,62 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 97 964,00 | 97 964,00 | - | 97 964,00 | - | - | - | - | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 185 028,00 | 1 185 028,00 | 392 908,00 | 1 577 936,00 | 1 035 613,76 | 1 035 613,76 | 163 710,00 | 1 199 323,76 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 165 028,00 | 1 165 028,00 | 392 908,00 | 1 557 936,00 | 1 015 613,76 | 1 015 613,76 | 163 710,00 | 1 179 323,76 | - |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 901 897,00 | 901 897,00 | 392 908,00 | 1 294 805,00 | 901 897,00 | 901 897,00 | 163 710,00 | 1 065 607,00 | - |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 901 897,00 | 901 897,00 | - | 901 897,00 | 901 897,00 | 901 897,00 | - | 901 897,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 901 897,00 | 901 897,00 | - | 901 897,00 | 901 897,00 | 901 897,00 | - | 901 897,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 163 710,00 | 163 710,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 163 710,00 | 163 710,00 | - |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 86 932,00 | 86 932,00 | - | 86 932,00 | - |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 86 932,00 | 86 932,00 | - | 86 932,00 | - |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 86 932,00 | 86 932,00 | - | 86 932,00 | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | 26 784,76 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | 26 784,76 | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | 26 784,76 | - |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05000 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
2. Расходы бюджета | |||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 27 | 28 | ||
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 2 562 414,27 | 2 562 414,27 | 43 600,00 | 2 606 014,27 | 992 411,64 | 992 411,64 | 21 840,00 | - | 1 014 251,64 | ||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 1 466 063,27 | 1 466 063,27 | 43 600,00 | 1 509 663,27 | 615 082,78 | 615 082,78 | 21 840,00 | - | 636 922,78 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 160 146,00 | 160 146,00 | - | - | 160 146,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 160 146,00 | 160 146,00 | - | - | 160 146,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 160 146,00 | 160 146,00 | - | - | 160 146,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 296 000,00 | 296 000,00 | - | 296 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | - | - | 123 000,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 89 400,00 | 89 400,00 | - | 89 400,00 | 37 146,00 | 37 146,00 | - | - | 37 146,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 816 083,00 | 816 083,00 | - | 816 083,00 | 369 047,75 | 369 047,75 | - | - | 369 047,75 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 697 300,00 | 697 300,00 | - | 697 300,00 | 286 714,71 | 286 714,71 | - | - | 286 714,71 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 697 300,00 | 697 300,00 | - | 697 300,00 | 286 714,71 | 286 714,71 | - | - | 286 714,71 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 535 600,00 | 535 600,00 | - | 535 600,00 | 220 211,00 | 220 211,00 | - | - | 220 211,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 161 700,00 | 161 700,00 | - | 161 700,00 | 66 503,71 | 66 503,71 | - | - | 66 503,71 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 118 783,00 | 118 783,00 | - | 118 783,00 | 82 333,04 | 82 333,04 | - | - | 82 333,04 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 118 783,00 | 118 783,00 | - | 118 783,00 | 82 333,04 | 82 333,04 | - | - | 82 333,04 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 114 783,00 | 114 783,00 | - | 114 783,00 | 78 333,04 | 78 333,04 | - | - | 78 333,04 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | ||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 263 580,27 | 263 580,27 | 43 600,00 | 307 180,27 | 85 889,03 | 85 889,03 | 21 840,00 | - | 107 729,03 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 235 825,27 | 235 825,27 | - | 235 825,27 | 71 847,03 | 71 847,03 | - | - | 71 847,03 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 235 825,27 | 235 825,27 | - | 235 825,27 | 71 847,03 | 71 847,03 | - | - | 71 847,03 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 196 825,27 | 196 825,27 | - | 196 825,27 | 47 637,96 | 47 637,96 | - | - | 47 637,96 | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 39 000,00 | 39 000,00 | - | 39 000,00 | 24 209,07 | 24 209,07 | - | - | 24 209,07 | ||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | 21 840,00 | - | 21 840,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | 21 840,00 | - | 21 840,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 27 755,00 | 27 755,00 | - | 27 755,00 | 14 042,00 | 14 042,00 | - | - | 14 042,00 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 27 755,00 | 27 755,00 | - | 27 755,00 | 14 042,00 | 14 042,00 | - | - | 14 042,00 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14 305,00 | 14 305,00 | - | 14 305,00 | 7 634,00 | 7 634,00 | - | - | 7 634,00 | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 7 850,00 | 7 850,00 | - | 7 850,00 | 3 916,00 | 3 916,00 | - | - | 3 916,00 | ||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | 2 492,00 | 2 492,00 | - | - | 2 492,00 | ||
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | - | 26 784,76 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | - | 26 784,76 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | 84 000,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | - | 26 784,76 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | 84 000,00 | 26 784,76 | 26 784,76 | - | - | 26 784,76 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | 20 572,00 | 20 572,00 | - | - | 20 572,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | 6 212,76 | 6 212,76 | - | - | 6 212,76 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 253 000,00 | 253 000,00 | - | 253 000,00 | 93 734,31 | 93 734,31 | - | - | 93 734,31 | ||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 253 000,00 | 253 000,00 | - | 253 000,00 | 93 734,31 | 93 734,31 | - | - | 93 734,31 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 253 000,00 | 253 000,00 | - | 253 000,00 | 93 734,31 | 93 734,31 | - | - | 93 734,31 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 253 000,00 | 253 000,00 | - | 253 000,00 | 93 734,31 | 93 734,31 | - | - | 93 734,31 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 193 000,00 | 193 000,00 | - | 193 000,00 | 55 132,60 | 55 132,60 | - | - | 55 132,60 | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 38 601,71 | 38 601,71 | - | - | 38 601,71 | ||
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 632 884,00 | 632 884,00 | - | 632 884,00 | 216 732,74 | 216 732,74 | - | - | 216 732,74 | ||
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 632 884,00 | 632 884,00 | - | 632 884,00 | 216 732,74 | 216 732,74 | - | - | 216 732,74 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 494 844,00 | 494 844,00 | - | 494 844,00 | 206 184,70 | 206 184,70 | - | - | 206 184,70 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 494 844,00 | 494 844,00 | - | 494 844,00 | 206 184,70 | 206 184,70 | - | - | 206 184,70 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 380 064,00 | 380 064,00 | - | 380 064,00 | 158 360,00 | 158 360,00 | - | - | 158 360,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 114 780,00 | 114 780,00 | - | 114 780,00 | 47 824,70 | 47 824,70 | - | - | 47 824,70 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 126 000,00 | 126 000,00 | - | 126 000,00 | 10 548,04 | 10 548,04 | - | - | 10 548,04 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 126 000,00 | 126 000,00 | - | 126 000,00 | 10 548,04 | 10 548,04 | - | - | 10 548,04 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 69 000,00 | 69 000,00 | - | 69 000,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | - | - | 6 250,00 | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 4 298,04 | 4 298,04 | - | - | 4 298,04 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0000000000 800 | 12 040,00 | 12 040,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 850 | 12 040,00 | 12 040,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0801 0000000000 851 | 11 040,00 | 11 040,00 | - | 11 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 40 077,05 | 40 077,05 | - | - | 40 077,05 | ||
Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 40 077,05 | 40 077,05 | - | - | 40 077,05 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1001 0000000000 300 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 40 077,05 | 40 077,05 | - | - | 40 077,05 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 1001 0000000000 320 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 40 077,05 | 40 077,05 | - | - | 40 077,05 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 1001 0000000000 321 | 96 200,00 | 96 200,00 | - | 96 200,00 | 40 077,05 | 40 077,05 | - | - | 40 077,05 | ||
Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1102 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | Х | - 533 880,27 | - 533 880,27 | 349 308,00 | - 184 572,27 | 383 300,16 | 383 300,16 | 141 870,00 | 525 170,16 | - |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
