Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||
на 01 декабря 2021 г. | Дата | 01.12.2021 | |||||||||
ПБС | |||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | ||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | |||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 9 216 415,00 | 9 216 415,00 | 392 908,00 | 9 609 323,00 | 9 169 314,95 | 9 169 314,95 | 392 908,00 | 9 562 222,95 | - |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 7 873 014,00 | 7 873 014,00 | - | 7 873 014,00 | 7 848 219,05 | 7 848 219,05 | - | 7 848 219,05 | - |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 146 134,50 | 146 134,50 | - | 146 134,50 | - |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 146 134,50 | 146 134,50 | - | 146 134,50 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 135 524,00 | 135 524,00 | - | 135 524,00 | 144 254,55 | 144 254,55 | - | 144 254,55 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 589,00 | 589,00 | - | 589,00 | 312,04 | 312,04 | - | 312,04 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 733,00 | 733,00 | - | 733,00 | 1 567,91 | 1 567,91 | - | 1 567,91 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 586 654,00 | 586 654,00 | - | 586 654,00 | 528 747,55 | 528 747,55 | - | 528 747,55 | - |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 57 493,58 | 57 493,58 | - | 57 493,58 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 57 493,58 | 57 493,58 | - | 57 493,58 | - |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 521 413,00 | 521 413,00 | - | 521 413,00 | 471 253,97 | 471 253,97 | - | 471 253,97 | - |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 354 029,20 | 354 029,20 | - | 354 029,20 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 354 029,20 | 354 029,20 | - | 354 029,20 | - |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 117 224,77 | 117 224,77 | - | 117 224,77 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 117 224,77 | 117 224,77 | - | 117 224,77 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 343 401,00 | 1 343 401,00 | 392 908,00 | 1 736 309,00 | 1 321 095,90 | 1 321 095,90 | 392 908,00 | 1 714 003,90 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 323 401,00 | 1 323 401,00 | 392 908,00 | 1 716 309,00 | 1 301 095,90 | 1 301 095,90 | 392 908,00 | 1 694 003,90 | - |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 392 908,00 | 1 453 178,00 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 392 908,00 | 1 453 178,00 | - |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | - |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | - |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | - |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | - |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | - |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 961,90 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 961,90 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 961,90 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05000 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
2. Расходы бюджета | ||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | |
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 9 750 295,27 | 9 750 295,27 | 43 600,00 | - | 9 793 895,27 | 3 703 497,30 | - | 3 703 497,30 | 43 600,00 | 3 747 097,30 | - | |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 7 555 489,27 | 7 555 489,27 | 43 600,00 | - | 7 599 089,27 | 1 913 587,29 | - | 1 913 587,29 | 43 600,00 | 1 957 187,29 | - | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | - | 385 400,00 | 352 619,84 | - | 352 619,84 | - | 352 619,84 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | - | 385 400,00 | 352 619,84 | - | 352 619,84 | - | 352 619,84 | - | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | - | 385 400,00 | 352 619,84 | - | 352 619,84 | - | 352 619,84 | - | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 296 000,00 | 296 000,00 | - | - | 296 000,00 | 270 829,36 | - | 270 829,36 | - | 270 829,36 | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 89 400,00 | 89 400,00 | - | - | 89 400,00 | 81 790,48 | - | 81 790,48 | - | 81 790,48 | - | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 051 083,00 | 1 051 083,00 | - | - | 1 051 083,00 | 917 393,07 | - | 917 393,07 | - | 917 393,07 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 797 300,00 | 797 300,00 | - | - | 797 300,00 | 715 393,21 | - | 715 393,21 | - | 715 393,21 | - | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 797 300,00 | 797 300,00 | - | - | 797 300,00 | 715 393,21 | - | 715 393,21 | - | 715 393,21 | - | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 612 600,00 | 612 600,00 | - | - | 612 600,00 | 549 573,15 | - | 549 573,15 | - | 549 573,15 | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 184 700,00 | 184 700,00 | - | - | 184 700,00 | 165 820,06 | - | 165 820,06 | - | 165 820,06 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 253 783,00 | 253 783,00 | - | - | 253 783,00 | 201 999,86 | - | 201 999,86 | - | 201 999,86 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 253 783,00 | 253 783,00 | - | - | 253 783,00 | 201 999,86 | - | 201 999,86 | - | 201 999,86 | - | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 224 783,00 | 224 783,00 | - | - | 224 783,00 | 185 431,86 | - | 185 431,86 | - | 185 431,86 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | 29 000,00 | 16 568,00 | - | 16 568,00 | - | 16 568,00 | - | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 6 118 006,27 | 6 118 006,27 | 43 600,00 | - | 6 161 606,27 | 643 574,38 | - | 643 574,38 | 43 600,00 | 687 174,38 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 523 625,27 | 523 625,27 | - | - | 523 625,27 | 453 302,38 | - | 453 302,38 | - | 453 302,38 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 523 625,27 | 523 625,27 | - | - | 523 625,27 | 453 302,38 | - | 453 302,38 | - | 453 302,38 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 484 625,27 | 484 625,27 | - | - | 484 625,27 | 422 049,02 | - | 422 049,02 | - | 422 049,02 | - | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | 39 000,00 | 31 253,36 | - | 31 253,36 | - | 31 253,36 | - | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43 600,00 | - | 43 600,00 | - | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43 600,00 | - | 43 600,00 | - | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 5 594 381,00 | 5 594 381,00 | - | - | 5 594 381,00 | 190 272,00 | - | 190 272,00 | - | 190 272,00 | - | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 193 394,00 | 193 394,00 | - | - | 193 394,00 | 190 272,00 | - | 190 272,00 | - | 190 272,00 | - | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14 794,00 | 14 794,00 | - | - | 14 794,00 | 14 794,00 | - | 14 794,00 | - | 14 794,00 | - | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 173 000,00 | 173 000,00 | - | - | 173 000,00 | 172 986,00 | - | 172 986,00 | - | 172 986,00 | - | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | 5 600,00 | 2 492,00 | - | 2 492,00 | - | 2 492,00 | - | |
Резервные средства | 200 | 000 0113 0000000000 870 | 5 400 987,00 | 5 400 987,00 | - | - | 5 400 987,00 | - | - | - | - | - | - | |
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | - | 89 267,00 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | - | 89 267,00 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - | 84 000,00 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - | 84 000,00 | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | 66 961,90 | - | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | 65 000,00 | 51 430,00 | - | 51 430,00 | - | 51 430,00 | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | - | 19 000,00 | 15 531,90 | - | 15 531,90 | - | 15 531,90 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | - | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | - | 23 000,00 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | 21 000,00 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | 21 000,00 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | 21 000,00 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - | 21 000,00 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | - | 887 165,00 | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | - | 887 165,00 | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | - | 887 165,00 | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | - | 887 165,00 | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | 644 792,75 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 827 165,00 | 827 165,00 | - | - | 827 165,00 | 591 334,25 | - | 591 334,25 | - | 591 334,25 | - | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | 60 000,00 | 53 458,50 | - | 53 458,50 | - | 53 458,50 | - | |
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 1 097 174,00 | 1 097 174,00 | - | - | 1 097 174,00 | 983 999,81 | - | 983 999,81 | - | 983 999,81 | - | |
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 1 097 174,00 | 1 097 174,00 | - | - | 1 097 174,00 | 983 999,81 | - | 983 999,81 | - | 983 999,81 | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 510 134,00 | 510 134,00 | - | - | 510 134,00 | 470 219,89 | - | 470 219,89 | - | 470 219,89 | - | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 510 134,00 | 510 134,00 | - | - | 510 134,00 | 470 219,89 | - | 470 219,89 | - | 470 219,89 | - | |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 391 804,00 | 391 804,00 | - | - | 391 804,00 | 361 152,00 | - | 361 152,00 | - | 361 152,00 | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 118 330,00 | 118 330,00 | - | - | 118 330,00 | 109 067,89 | - | 109 067,89 | - | 109 067,89 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 575 000,00 | 575 000,00 | - | - | 575 000,00 | 513 779,92 | - | 513 779,92 | - | 513 779,92 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 575 000,00 | 575 000,00 | - | - | 575 000,00 | 513 779,92 | - | 513 779,92 | - | 513 779,92 | - | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | 13 000,00 | 4 700,00 | - | 4 700,00 | - | 4 700,00 | - | |
