Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||
КОДЫ | |||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||
на 01 января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 | |||||||||
ПБС | |||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | ||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | |||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 9 216 415,00 | 9 216 415,00 | 392 908,00 | 9 609 323,00 | 9 243 328,61 | - | 9 243 328,61 | 392 908,00 | 9 636 236,61 |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 7 873 014,00 | 7 873 014,00 | - | 7 873 014,00 | 7 899 927,61 | - | 7 899 927,61 | - | 7 899 927,61 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 144 777,00 | 144 777,00 | - | 144 777,00 | 170 317,39 | - | 170 317,39 | - | 170 317,39 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 144 777,00 | 144 777,00 | - | 144 777,00 | 170 317,39 | - | 170 317,39 | - | 170 317,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 142 905,00 | 142 905,00 | - | 142 905,00 | 168 435,18 | - | 168 435,18 | - | 168 435,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 312,00 | 312,00 | - | 312,00 | 312,04 | - | 312,04 | - | 312,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 560,00 | 1 560,00 | - | 1 560,00 | 1 570,17 | - | 1 570,17 | - | 1 570,17 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 554 900,00 | 554 900,00 | - | 554 900,00 | 556 273,22 | - | 556 273,22 | - | 556 273,22 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 64 000,00 | 64 000,00 | - | 64 000,00 | 64 191,82 | - | 64 191,82 | - | 64 191,82 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 64 000,00 | 64 000,00 | - | 64 000,00 | 64 191,82 | - | 64 191,82 | - | 64 191,82 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 490 900,00 | 490 900,00 | - | 490 900,00 | 492 081,40 | - | 492 081,40 | - | 492 081,40 |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 360 000,00 | 360 000,00 | - | 360 000,00 | 360 119,20 | - | 360 119,20 | - | 360 119,20 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 360 000,00 | 360 000,00 | - | 360 000,00 | 360 119,20 | - | 360 119,20 | - | 360 119,20 |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 130 900,00 | 130 900,00 | - | 130 900,00 | 131 962,20 | - | 131 962,20 | - | 131 962,20 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 130 900,00 | 130 900,00 | - | 130 900,00 | 131 962,20 | - | 131 962,20 | - | 131 962,20 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 343 401,00 | 1 343 401,00 | 392 908,00 | 1 736 309,00 | 1 343 401,00 | - | 1 343 401,00 | 392 908,00 | 1 736 309,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 323 401,00 | 1 323 401,00 | 392 908,00 | 1 716 309,00 | 1 323 401,00 | - | 1 323 401,00 | 392 908,00 | 1 716 309,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 392 908,00 | 1 453 178,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 392 908,00 | 1 453 178,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | - | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | - | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | - | 173 864,00 |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | - | 173 864,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | - | 173 864,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | 89 267,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | 89 267,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | 89 267,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05000 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
2. Расходы бюджета | |||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | |||
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 9 750 295,27 | 9 750 295,27 | 43 600,00 | 9 793 895,27 | 4 161 263,36 | - | 4 161 263,36 | 43 600,00 | 4 204 863,36 | - | |||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 7 661 168,27 | 7 661 168,27 | 43 600,00 | 7 704 768,27 | 2 179 323,80 | - | 2 179 323,80 | 43 600,00 | 2 222 923,80 | - | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 384 649,00 | 384 649,00 | - | 384 649,00 | 384 649,00 | - | 384 649,00 | - | 384 649,00 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 384 649,00 | 384 649,00 | - | 384 649,00 | 384 649,00 | - | 384 649,00 | - | 384 649,00 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 384 649,00 | 384 649,00 | - | 384 649,00 | 384 649,00 | - | 384 649,00 | - | 384 649,00 | - | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 295 429,00 | 295 429,00 | - | 295 429,00 | 295 429,00 | - | 295 429,00 | - | 295 429,00 | - | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 89 220,00 | 89 220,00 | - | 89 220,00 | 89 220,00 | - | 89 220,00 | - | 89 220,00 | - | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 060 104,00 | 1 060 104,00 | - | 1 060 104,00 | 1 055 724,02 | - | 1 055 724,02 | - | 1 055 724,02 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 806 321,00 | 806 321,00 | - | 806 321,00 | 806 321,00 | - | 806 321,00 | - | 806 321,00 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 806 321,00 | 806 321,00 | - | 806 321,00 | 806 321,00 | - | 806 321,00 | - | 806 321,00 | - | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 619 294,00 | 619 294,00 | - | 619 294,00 | 619 294,00 | - | 619 294,00 | - | 619 294,00 | - | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 187 027,00 | 187 027,00 | - | 187 027,00 | 187 027,00 | - | 187 027,00 | - | 187 027,00 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 253 783,00 | 253 783,00 | - | 253 783,00 | 249 403,02 | - | 249 403,02 | - | 249 403,02 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 253 783,00 | 253 783,00 | - | 253 783,00 | 249 403,02 | - | 249 403,02 | - | 249 403,02 | - | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 224 783,00 | 224 783,00 | - | 224 783,00 | 220 435,02 | - | 220 435,02 | - | 220 435,02 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 29 000,00 | 28 968,00 | - | 28 968,00 | - | 28 968,00 | - | |||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 6 215 415,27 | 6 215 415,27 | 43 600,00 | 6 259 015,27 | 738 950,78 | - | 738 950,78 | 43 600,00 | 782 550,78 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 561 625,27 | 561 625,27 | - | 561 625,27 | 543 166,78 | - | 543 166,78 | - | 543 166,78 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 561 625,27 | 561 625,27 | - | 561 625,27 | 543 166,78 | - | 543 166,78 | - | 543 166,78 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 513 625,27 | 513 625,27 | - | 513 625,27 | 499 082,92 | - | 499 082,92 | - | 499 082,92 | - | |||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | 48 000,00 | 44 083,86 | - | 44 083,86 | - | 44 083,86 | - | |||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | |||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | |||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 5 653 790,00 | 5 653 790,00 | - | 5 653 790,00 | 195 784,00 | - | 195 784,00 | - | 195 784,00 | - | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 195 906,00 | 195 906,00 | - | 195 906,00 | 195 784,00 | - | 195 784,00 | - | 195 784,00 | - | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 18 356,00 | 18 356,00 | - | 18 356,00 | 18 356,00 | - | 18 356,00 | - | 18 356,00 | - | |||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 174 950,00 | 174 950,00 | - | 174 950,00 | 174 936,00 | - | 174 936,00 | - | 174 936,00 | - | |||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | 2 492,00 | - | 2 492,00 | - | 2 492,00 | - | |||
Резервные средства | 200 | 000 0113 0000000000 870 | 5 457 884,00 | 5 457 884,00 | - | 5 457 884,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | 89 267,00 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 77 005,00 | 77 005,00 | - | 77 005,00 | 77 005,00 | - | 77 005,00 | - | 77 005,00 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 77 005,00 | 77 005,00 | - | 77 005,00 | 77 005,00 | - | 77 005,00 | - | 77 005,00 | - | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 59 144,00 | 59 144,00 | - | 59 144,00 | 59 144,00 | - | 59 144,00 | - | 59 144,00 | - | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 17 861,00 | 17 861,00 | - | 17 861,00 | 17 861,00 | - | 17 861,00 | - | 17 861,00 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 12 262,00 | 12 262,00 | - | 12 262,00 | 12 262,00 | - | 12 262,00 | - | 12 262,00 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 12 262,00 | 12 262,00 | - | 12 262,00 | 12 262,00 | - | 12 262,00 | - | 12 262,00 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 12 262,00 | 12 262,00 | - | 12 262,00 | 12 262,00 | - | 12 262,00 | - | 12 262,00 | - | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | 11 715,69 | - | 11 715,69 | - | 11 715,69 | - | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | 10 715,69 | - | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |||
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 794 165,00 | 794 165,00 | - | 794 165,00 | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | |||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 794 165,00 | 794 165,00 | - | 794 165,00 | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 794 165,00 | 794 165,00 | - | 794 165,00 | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 794 165,00 | 794 165,00 | - | 794 165,00 | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | 735 796,25 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 727 165,00 | 727 165,00 | - | 727 165,00 | 669 502,75 | - | 669 502,75 | - | 669 502,75 | - | |||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | 67 000,00 | 66 293,50 | - | 66 293,50 | - | 66 293,50 | - | |||
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 1 094 495,00 | 1 094 495,00 | - | 1 094 495,00 | 1 047 975,70 | - | 1 047 975,70 | - | 1 047 975,70 | - | |||
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 1 094 495,00 | 1 094 495,00 | - | 1 094 495,00 | 1 047 975,70 | - | 1 047 975,70 | - | 1 047 975,70 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 512 967,00 | 512 967,00 | - | 512 967,00 | 512 967,00 | - | 512 967,00 | - | 512 967,00 | - | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 512 967,00 | 512 967,00 | - | 512 967,00 | 512 967,00 | - | 512 967,00 | - | 512 967,00 | - | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 393 984,00 | 393 984,00 | - | 393 984,00 | 393 984,00 | - | 393 984,00 | - | 393 984,00 | - | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 118 983,00 | 118 983,00 | - | 118 983,00 | 118 983,00 | - | 118 983,00 | - | 118 983,00 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 575 000,00 | 575 000,00 | - | 575 000,00 | 532 480,70 | - | 532 480,70 | - | 532 480,70 | - | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 575 000,00 | 575 000,00 | - | 575 000,00 | 532 480,70 | - | 532 480,70 | - | 532 480,70 | - | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | 4 700,00 | - | 4 700,00 | - | 4 700,00 | - | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 512 000,00 | 512 000,00 | - | 512 000,00 | 504 161,20 | - | 504 161,20 | - | 504 161,20 | - | |||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 23 619,50 | - | 23 619,50 | - | 23 619,50 | - | |||
