Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||
на 01 марта 2022 г. | Дата | 01.03.2022 | ||||||||
ПБС | ||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | |||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | ||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | 20 | 21 | 30 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 1 104 452,00 | 1 104 452,00 | 688 746,00 | 1 793 198,00 | 38 208,82 | 38 208,82 | 73 040,00 | 111 248,82 |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 819 281,00 | 819 281,00 | - | 819 281,00 | 31 512,63 | 31 512,63 | - | 31 512,63 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 156 634,00 | 156 634,00 | - | 156 634,00 | 17 604,97 | 17 604,97 | - | 17 604,97 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 156 634,00 | 156 634,00 | - | 156 634,00 | 17 604,97 | 17 604,97 | - | 17 604,97 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 156 336,00 | 156 336,00 | - | 156 336,00 | 17 604,97 | 17 604,97 | - | 17 604,97 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 239,00 | 239,00 | - | 239,00 | - | - | - | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 59,00 | 59,00 | - | 59,00 | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 47 287,00 | 47 287,00 | - | 47 287,00 | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 47 287,00 | 47 287,00 | - | 47 287,00 | - | - | - | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 47 287,00 | 47 287,00 | - | 47 287,00 | - | - | - | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 512 213,00 | 512 213,00 | - | 512 213,00 | 13 907,66 | 13 907,66 | - | 13 907,66 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 70 394,00 | 70 394,00 | - | 70 394,00 | 429,50 | 429,50 | - | 429,50 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 70 394,00 | 70 394,00 | - | 70 394,00 | 429,50 | 429,50 | - | 429,50 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 441 819,00 | 441 819,00 | - | 441 819,00 | 13 478,16 | 13 478,16 | - | 13 478,16 |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 285 998,00 | 285 998,00 | - | 285 998,00 | 12 914,43 | 12 914,43 | - | 12 914,43 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 285 998,00 | 285 998,00 | - | 285 998,00 | 12 914,43 | 12 914,43 | - | 12 914,43 |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 155 821,00 | 155 821,00 | - | 155 821,00 | 563,73 | 563,73 | - | 563,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 155 821,00 | 155 821,00 | - | 155 821,00 | 563,73 | 563,73 | - | 563,73 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 103 147,00 | 103 147,00 | - | 103 147,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 103 147,00 | 103 147,00 | - | 103 147,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 103 147,00 | 103 147,00 | - | 103 147,00 | - | - | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 103 147,00 | 103 147,00 | - | 103 147,00 | - | - | - | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 285 171,00 | 285 171,00 | 688 746,00 | 973 917,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | 73 040,00 | 79 736,19 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 285 171,00 | 285 171,00 | 688 746,00 | 973 917,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | 73 040,00 | 79 736,19 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 438 246,00 | 438 246,00 | 0,00 | 0,00 | 73 040,00 | 73 040,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 438 246,00 | 438 246,00 | 0,00 | 0,00 | 73 040,00 | 73 040,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 438 246,00 | 438 246,00 | 0,00 | 0,00 | 73 040,00 | 73 040,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 192 701,00 | 192 701,00 | - | 192 701,00 | - | - | - | - |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 192 701,00 | 192 701,00 | - | 192 701,00 | - | - | - | - |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 192 701,00 | 192 701,00 | - | 192 701,00 | - | - | - | - |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 92 470,00 | 92 470,00 | - | 92 470,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 92 470,00 | 92 470,00 | - | 92 470,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 92 470,00 | 92 470,00 | - | 92 470,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 250 500,00 | 250 500,00 | - | - | - | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 10 | 000 2 02 40014 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 250 500,00 | 250 500,00 | - | - | - | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 10 | 000 2 02 40014 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 250 500,00 | 250 500,00 | - | - | - | - |
2. Расходы бюджета | |||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | 20 | 21 | 30 | |||||
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 7 361 323,52 | 7 361 323,52 | 47 820,00 | 7 409 143,52 | 1 533 999,59 | 1 533 999,59 | 11 956,00 | 1 545 955,59 | |||||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 2 572 840,52 | 2 572 840,52 | 47 820,00 | 2 620 660,52 | 206 785,69 | 206 785,69 | 11 956,00 | 218 741,69 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 64 058,08 | 64 058,08 | - | 64 058,08 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 64 058,08 | 64 058,08 | - | 64 058,08 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 64 058,08 | 64 058,08 | - | 64 058,08 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 296 000,00 | 296 000,00 | - | 296 000,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | - | 49 200,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 89 400,00 | 89 400,00 | - | 89 400,00 | 14 858,08 | 14 858,08 | - | 14 858,08 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 943 000,00 | 943 000,00 | - | 943 000,00 | 120 345,86 | 120 345,86 | - | 120 345,86 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 816 700,00 | 816 700,00 | - | 816 700,00 | 107 949,28 | 107 949,28 | - | 107 949,28 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 816 700,00 | 816 700,00 | - | 816 700,00 | 107 949,28 | 107 949,28 | - | 107 949,28 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 627 270,00 | 627 270,00 | - | 627 270,00 | 82 910,55 | 82 910,55 | - | 82 910,55 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 189 430,00 | 189 430,00 | - | 189 430,00 | 25 038,73 | 25 038,73 | - | 25 038,73 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 126 300,00 | 126 300,00 | - | 126 300,00 | 12 396,58 | 12 396,58 | - | 12 396,58 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 126 300,00 | 126 300,00 | - | 126 300,00 | 12 396,58 | 12 396,58 | - | 12 396,58 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 106 300,00 | 106 300,00 | - | 106 300,00 | 12 396,58 | 12 396,58 | - | 12 396,58 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 111 000,00 | 111 000,00 | - | 111 000,00 | - | - | - | - | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0000000000 800 | 111 000,00 | 111 000,00 | - | 111 000,00 | - | - | - | - | |||||
Специальные расходы | 200 | 000 0107 0000000000 880 | 111 000,00 | 111 000,00 | - | 111 000,00 | - | - | - | - | |||||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 132 440,52 | 1 132 440,52 | 47 820,00 | 1 180 260,52 | 22 381,75 | 22 381,75 | 11 956,00 | 34 337,75 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 420 000,52 | 420 000,52 | - | 420 000,52 | 22 381,75 | 22 381,75 | - | 22 381,75 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 420 000,52 | 420 000,52 | - | 420 000,52 | 22 381,75 | 22 381,75 | - | 22 381,75 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 370 000,52 | 370 000,52 | - | 370 000,52 | 8 825,00 | 8 825,00 | - | 8 825,00 | |||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 13 556,75 | 13 556,75 | - | 13 556,75 | |||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 47 820,00 | 47 820,00 | - | - | 11 956,00 | 11 956,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 47 820,00 | 47 820,00 | - | - | 11 956,00 | 11 956,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 712 440,00 | 712 440,00 | - | 712 440,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 34 740,00 | 34 740,00 | - | 34 740,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14 310,00 | 14 310,00 | - | 14 310,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 7 830,00 | 7 830,00 | - | 7 830,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 12 600,00 | 12 600,00 | - | 12 600,00 | - | - | - | - | |||||
Резервные средства | 200 | 000 0113 0000000000 870 | 677 700,00 | 677 700,00 | - | 677 700,00 | - | - | - | - | |||||
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 92 470,00 | 92 470,00 | - | 92 470,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 92 470,00 | 92 470,00 | - | 92 470,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84 630,00 | 84 630,00 | - | 84 630,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84 630,00 | 84 630,00 | - | 84 630,00 | 6 696,19 | 6 696,19 | - | 6 696,19 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | 5 143,00 | 5 143,00 | - | 5 143,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19 630,00 | 19 630,00 | - | 19 630,00 | 1 553,19 | 1 553,19 | - | 1 553,19 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 7 840,00 | 7 840,00 | - | 7 840,00 | - | - | - | - | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 7 840,00 | 7 840,00 | - | 7 840,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 7 840,00 | 7 840,00 | - | 7 840,00 | - | - | - | - | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | |||||
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 251 500,00 | 251 500,00 | - | 251 500,00 | - | - | - | - | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 91 500,00 | 91 500,00 | - | 91 500,00 | - | - | - | - | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 91 500,00 | 91 500,00 | - | 91 500,00 | - | - | - | - | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 240 | 91 500,00 | 91 500,00 | - | 91 500,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 0000000000 244 | 91 500,00 | 91 500,00 | - | 91 500,00 | - | - | - | - | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 3 651 000,00 | 3 651 000,00 | - | 3 651 000,00 | 1 208 965,67 | 1 208 965,67 | - | 1 208 965,67 | |||||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 3 651 000,00 | 3 651 000,00 | - | 3 651 000,00 | 1 208 965,67 | 1 208 965,67 | - | 1 208 965,67 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 3 651 000,00 | 3 651 000,00 | - | 3 651 000,00 | 1 208 965,67 | 1 208 965,67 | - | 1 208 965,67 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 3 651 000,00 | 3 651 000,00 | - | 3 651 000,00 | 1 208 965,67 | 1 208 965,67 | - | 1 208 965,67 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 000 0503 0000000000 243 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | 1 900 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | - | 570 000,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 | - | 1 681 000,00 | 629 764,87 | 629 764,87 | - | 629 764,87 | |||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 70 000,00 | 70 000,00 | - | 70 000,00 | 9 200,80 | 9 200,80 | - | 9 200,80 | |||||
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 672 513,00 | 672 513,00 | - | 672 513,00 | 95 521,22 | 95 521,22 | - | 95 521,22 | |||||
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 672 513,00 | 672 513,00 | - | 672 513,00 | 95 521,22 | 95 521,22 | - | 95 521,22 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 546 700,00 | 546 700,00 | - | 546 700,00 | 91 113,96 | 91 113,96 | - | 91 113,96 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 546 700,00 | 546 700,00 | - | 546 700,00 | 91 113,96 | 91 113,96 | - | 91 113,96 | |||||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 419 900,00 | 419 900,00 | - | 419 900,00 | 69 980,00 | 69 980,00 | - | 69 980,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 126 800,00 | 126 800,00 | - | 126 800,00 | 21 133,96 | 21 133,96 | - | 21 133,96 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 114 273,00 | 114 273,00 | - | 114 273,00 | 4 407,26 | 4 407,26 | - | 4 407,26 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 114 273,00 | 114 273,00 | - | 114 273,00 | 4 407,26 | 4 407,26 | - | 4 407,26 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 37 973,00 | 37 973,00 | - | 37 973,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | |||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | 1 807,26 | 1 807,26 | - | 1 807,26 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0000000000 800 | 11 540,00 | 11 540,00 | - | 11 540,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 850 | 11 540,00 | 11 540,00 | - | 11 540,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0801 0000000000 851 | 11 040,00 | 11 040,00 | - | 11 040,00 | - | - | - | - | |||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 853 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | |||||
Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 16 030,82 | 16 030,82 | - | 16 030,82 | |||||
Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 16 030,82 | 16 030,82 | - | 16 030,82 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1001 0000000000 300 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 16 030,82 | 16 030,82 | - | 16 030,82 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 1001 0000000000 320 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 16 030,82 | 16 030,82 | - | 16 030,82 | |||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 1001 0000000000 321 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 16 030,82 | 16 030,82 | - | 16 030,82 | |||||
Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1102 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | Х | - 6 256 871,52 | - 6 256 871,52 | 640 926,00 | - 5 615 945,52 | Х | - 1 495 790,77 | - | - 1 495 790,77 | 61 084,00 | - 1 434 706,77 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
