Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МАЛОСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2020 г. № VI-45/98
Об исполнении бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 2019 год
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области, Собрание депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области за 2019 год по доходам в сумме 1916029,75 рублей, по расходам в сумме 2468292,95 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет») в сумме 552263,20 рублей и со следующими показателями:
1) по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год согласно приложения № 1 к настоящему решению (прилагается);
2) по поступлению доходов в местный бюджет в 2019 году согласно приложения № 2 к настоящему решению (прилагается);
3) по распределению бюджетных ассигнованийв 2019 году по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов местного бюджетасогласно приложения № 3 к настоящему решению (прилагается);
4) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области за 2019 год согласно приложения № 4 к настоящему решению (прилагается);
5) по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ в 2019 году согласно приложения № 5 к настоящему решению (прилагается);
6) Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Малосолдатского сельсовета Беловского района С.А. Аргунова
И.о. Главы Малосолдатского сельсовета
Беловского района Е.А. Болгова
Приложение №1
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского
района Курской области от 30.04.2020 г. № VI-45/98 «Об исполнении бюджета
муниципального образования "Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2019 год»
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области
за 2019 год
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01000000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 552263,20 |
01000000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 552263,20 |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1917496,57 |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1917496,57 |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1917496,57 |
01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1917496,57 |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2469759,77 |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2469759,77 |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2469759,77 |
01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 2469759,77 |
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов | 2469759,77 |
Приложение №2
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского
района Курской области от 30.04.2020 г. № VI-45/98 «Об исполнении бюджета
муниципального образования "Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2019 год»
Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области за 2019 год
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
85000000000000000 | Доходы бюджета - всего | 1916029,75 |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 735558,75 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 122229,65 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 122229,65 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 121041,35 |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 454,94 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц в виде с доходов полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 733,36 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 58224,00 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 58224,00 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 58224,00 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 457141,10 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 65241,39 |
10606000000000110 | Земельный налог | 391899,71 |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 228999,22 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций. обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 228999,22 |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 162900,49 |
1060604310000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 162900,49 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества | 97 964 |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 97 964 |
11105020000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земеных участкови(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 97 964 |
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 97 964 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 1180471,00 |
20200000000000000 | Безвозмездное поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации | 1180471,00 |
20210000000000150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 871752,00 |
20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 299141,00 |
20215001100000150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 299141,00 |
20215002000000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 572611,00 |
20215002100000150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 572611,00 |
20229999000000150 | Прочие субсидии | 218401 |
20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 218401 |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 77818,00 |
20235111800000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818,00 |
20235111810000150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818,00 |
20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 12500 |
20240014000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12500 |
20240014100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12500 |
Приложение №3
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского
района Курской области от 30.04.2020 г. № VI-45/98 «Об исполнении бюджета
муниципального образования "Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2019 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2019 год
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 2468292,95 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1406317,05 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 360000,00 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 7100000000 | 360000,00 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7110000000 | 360000,00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71100С1402 | 360000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 360000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 730193,99 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 0900000000 | 67293,99 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовете Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 0910000000 | 67293,99 | ||
Основное мероприятие «Обучение (повышение квалификации муниципальных служащих, обучающих семинаров, консультационных семинаров и лекций)» | 01 | 04 | 0910100000 | 67293,99 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 67293,99 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 67293,99 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 7300000000 | 662900,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 7310000000 | 662900,00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 662900,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 662900,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 316123,06 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 7300000000 | 30100,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 13 | 7310000000 | 30100,00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 8500,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8500,00 | |
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 21600,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21600,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 7600000000 | 286023,06 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 7610000000 | 286023,06 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76100С1404 | 286023,06 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 252155,75 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 33867,31 | |
Национальная оборона | 02 | 77818,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 77818,00 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7700000000 | 77818,00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7720000000 | 77818,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7720051180 | 77818,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 68200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 7720051180 | 200 | 9618 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 6000,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 3000,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 03 | 10 | 1300000000 | 3000,00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 1310000000 | 3000,00 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 1310100000 | 3000,00 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13101С1415 | 3000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13101С1415 | 200 | 3000,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 3000,00 | |||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 03 | 14 | 1200000000 | 3000,00 | ||
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Малосолдатского сельсовета «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 03 | 14 | 1210000000 | 3000,00 | ||
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 1210100000 | 3000,00 | ||
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12101С1435 | 3000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12101С1435 | 200 | 3000,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 3000,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 3000,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 03 | 10 | 1300000000 | 3000,00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 1310000000 | 3000,00 | ||
Национальная экономика | 04 | 12500,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 12500,00 | |||
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" | 04 | 12 | 0700000000 | 12500,00 | ||
Подпрограмма "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели" | 04 | 12 | 0720000000 | 12500,00 | ||
Субсидии муниципальным образованиям Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 8750,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | 8750,00 | |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 3750,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 3750,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 325499,94 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 325499,94 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 0700000000 | 325499,94 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования» | 05 | 03 | 0730000000 | 325499,94 | ||
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 322499,94 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 322499,94 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 322499,94 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07302С1433 | 3 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 3 000,00 | |
Культура, кинематография | 08 | 639157,96 | ||||
Культура | 08 | 01 | 639157,96 | |||
Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0100000000 | 636157,96 | ||
Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области" | 08 | 01 | 0110000000 | 636157,96 | ||
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 0110100000 | 636157,96 | ||
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 218401,00 | ||
Выплата заработной платы и начеслений на выплаты по оплате труда работникам учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 218401,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 001101S3330 | 193015,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 193015,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101С1401 | 224741,96 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 198686,86 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 26055,10 | |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0500000000 | 3 000,00 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0510000000 | 3 000,00 | ||
Основное мероприятие « Мероприятия в области энергосбережения» | 08 | 01 | 0510100000 | 3000,00 | ||
Мероприятия в области энергосбережения | 08 | 01 | 05101С1434 | 3 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 05101С1434 | 200 | 3 000,00 | |
Физическая культура и спорт | 11 | 1 000,00 | ||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1 000,00 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области" | 11 | 02 | 0800000000 | 1 000,00 | ||
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | 02 | 0830000000 | 1 000,00 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | 11 | 02 | 0830100000 | 1 000,00 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08301С1406 | 1 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08301С1406 | 200 | 1 000,00 |
Приложение №4
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского
района Курской области от 30.04.2020 г. № VI-45/98 «Об исполнении бюджета
муниципального образования "Малосолдатский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2019 год»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области за 2019год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего | 2468292,95 | ||||||
Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 1406317,05 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 360000,00 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7100000000 | 360000,00 | ||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 360000,00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 360000,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 360000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 730193,99 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 67293,99 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовете Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 0910000000 | 67293,99 | ||
Основное мероприятие «Обучение (повышение квалификации муниципальных служащих, обучающих семинаров, консультационных семинаров и лекций)» | 001 | 01 | 04 | 0910100000 | 67293,99 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 67293,99 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 67293,99 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 7300000000 | 662900,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 7310000000 | 662900,00 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 662900,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 662900,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 316123,06 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 7300000000 | 30100,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7310000000 | 30100,00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 8500,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8500,00 | |
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 21600,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21600,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 7600000000 | 286023,06 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7610000000 | 286023,06 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 286023,06 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 252155,75 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 33867,31 | |
Национальная оборона | 001 | 02 | 77818,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 77818,00 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7700000000 | 77818,00 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7720000000 | 77818,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 77818,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 68200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 200 | 9618 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 6000,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 3000,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 001 | 03 | 10 | 1300000000 | 3000,00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 10 | 1310000000 | 3000,00 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 001 | 03 | 10 | 1310100000 | 3000,00 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13101С1415 | 3000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13101С1415 | 200 | 3000,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 3000,00 | |||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 03 | 14 | 1200000000 | 3000,00 | ||
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Малосолдатского сельсовета «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 03 | 14 | 1210000000 | 3000,00 | ||
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 001 | 03 | 14 | 1210100000 | 3000,00 | ||
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 001 | 03 | 14 | 12101С1435 | 3000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12101С1435 | 200 | 3000,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 3000,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 3000,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 001 | 03 | 10 | 1300000000 | 3000,00 | ||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 | 10 | 1310000000 | 3000,00 | ||
Национальная экономика | 001 | 04 | 12500,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 12500,00 | |||
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" | 001 | 04 | 12 | 0700000000 | 12500,00 | ||
Подпрограмма "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели" | 001 | 04 | 12 | 0720000000 | 12500,00 | ||
Субсидии муниципальным образованиям Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 001 | 04 | 12 | 0720313600 | 8750,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | 8750,00 | |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 001 | 04 | 12 | 07203S3600 | 3750,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 3750,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 325499,94 | ||||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 325499,94 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 03 | 0700000000 | 325499,94 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования» | 001 | 05 | 03 | 0730000000 | 325499,94 | ||
