Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||
КОДЫ | |||||||||||
0503317 | |||||||||||
на 01 февраля 2021 г. | 01.02.2021 | ||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | 02184688 | |||||||||
Наименование бюджета | 38602438 | ||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||
Единица измерения: руб | 383 | ||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 1476222,00 | 1476222,00 | 392908,00 | 1869130,00 | 204473,37 | 204473,37 | 32742,00 | 237215,37 | |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 843506,00 | 843506,00 | - | 843506,00 | 19680,37 | 19680,37 | - | 19680,37 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 136846,00 | 136846,00 | - | 136846,00 | 9949,38 | 9949,38 | - | 9949,38 | |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 136846,00 | 136846,00 | - | 136846,00 | 9949,38 | 9949,38 | - | 9949,38 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 135524,00 | 135524,00 | - | 135524,00 | 9949,38 | 9949,38 | - | 9949,38 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 589,00 | 589,00 | - | 589,00 | - | - | - | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 733,00 | 733,00 | - | 733,00 | - | - | - | - | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 22042,00 | 22042,00 | - | 22042,00 | - | - | - | - | |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22042,00 | 22042,00 | - | 22042,00 | - | - | - | - | |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 22042,00 | 22042,00 | - | 22042,00 | - | - | - | - | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 586654,00 | 586654,00 | - | 586654,00 | 9730,99 | 9730,99 | - | 9730,99 | |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 65241,00 | 65241,00 | - | 65241,00 | 8,20 | 8,20 | - | 8,20 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 65241,00 | 65241,00 | - | 65241,00 | 8,20 | 8,20 | - | 8,20 | |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 521413,00 | 521413,00 | - | 521413,00 | 9722,79 | 9722,79 | - | 9722,79 | |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 316832,00 | 316832,00 | - | 316832,00 | 8644,00 | 8644,00 | - | 8644,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 316832,00 | 316832,00 | - | 316832,00 | 8644,00 | 8644,00 | - | 8644,00 | |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 204581,00 | 204581,00 | - | 204581,00 | 1078,79 | 1078,79 | - | 1078,79 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 204581,00 | 204581,00 | - | 204581,00 | 1078,79 | 1078,79 | - | 1078,79 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 97964,00 | 97964,00 | - | 97964,00 | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 97964,00 | 97964,00 | - | 97964,00 | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 97964,00 | 97964,00 | - | 97964,00 | - | - | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 97964,00 | 97964,00 | - | 97964,00 | - | - | - | - | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 632716,00 | 632716,00 | 392908,00 | 1025624,00 | 184793,00 | 184793,00 | 32742,00 | 217535,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 632716,00 | 632716,00 | 392908,00 | 1025624,00 | 184793,00 | 184793,00 | 32742,00 | 217535,00 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 369585,00 | 369585,00 | 392908,00 | 762493,00 | 184793,00 | 184793,00 | 32742,00 | 217535,00 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 369585,00 | 369585,00 | - | 369585,00 | 184793,00 | 184793,00 | - | 184793,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 369585,00 | 369585,00 | - | 369585,00 | 184793,00 | 184793,00 | - | 184793,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392908,00 | 392908,00 | 0,00 | 0,00 | 32742,00 | 32742,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392908,00 | 392908,00 | 0,00 | 0,00 | 32742,00 | 32742,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 173864,00 | 173864,00 | - | 173864,00 | - | - | - | - | |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 173864,00 | 173864,00 | - | 173864,00 | - | - | - | - | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 173864,00 | 173864,00 | - | 173864,00 | - | - | - | - | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89267,00 | 89267,00 | - | 89267,00 | - | - | - | - | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89267,00 | 89267,00 | - | 89267,00 | - | - | - | - | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89267,00 | 89267,00 | - | 89267,00 | - | - | - | - |
2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | ||||||||
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 2010102,27 | 2010102,27 | 43600,00 | 2053702,27 | 107708,14 | 107708,14 | - | 107708,14 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 1040610,27 | 1040610,27 | 43600,00 | 1084210,27 | 70372,14 | 70372,14 | - | 70372,14 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 260572,27 | 260572,27 | - | 260572,27 | 24600,00 | 24600,00 | - | 24600,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 260572,27 | 260572,27 | - | 260572,27 | 24600,00 | 24600,00 | - | 24600,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 260572,27 | 260572,27 | - | 260572,27 | 24600,00 | 24600,00 | - | 24600,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 200000,00 | 200000,00 | - | 200000,00 | 24600,00 | 24600,00 | - | 24600,00 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 60572,27 | 60572,27 | - | 60572,27 | - | - | - | - | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 580783,00 | 580783,00 | - | 580783,00 | 36525,59 | 36525,59 | - | 36525,59 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 462000,00 | 462000,00 | - | 462000,00 | 33540,00 | 33540,00 | - | 33540,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 462000,00 | 462000,00 | - | 462000,00 | 33540,00 | 33540,00 | - | 33540,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 355000,00 | 355000,00 | - | 355000,00 | 33540,00 | 33540,00 | - | 33540,00 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 107000,00 | 107000,00 | - | 107000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 118783,00 | 118783,00 | - | 118783,00 | 2985,59 | 2985,59 | - | 2985,59 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 118783,00 | 118783,00 | - | 118783,00 | 2985,59 | 2985,59 | - | 2985,59 | ||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 114783,00 | 114783,00 | - | 114783,00 | 2985,59 | 2985,59 | - | 2985,59 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4000,00 | 4000,00 | - | 4000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 198255,00 | 198255,00 | 43600,00 | 241855,00 | 9246,55 | 9246,55 | - | 9246,55 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 170500,00 | 170500,00 | - | 170500,00 | 9246,55 | 9246,55 | - | 9246,55 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 170500,00 | 170500,00 | - | 170500,00 | 9246,55 | 9246,55 | - | 9246,55 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 131500,00 | 131500,00 | - | 131500,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 39000,00 | 39000,00 | - | 39000,00 | 9246,55 | 9246,55 | - | 9246,55 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43600,00 | 43600,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43600,00 | 43600,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 27755,00 | 27755,00 | - | 27755,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 27755,00 | 27755,00 | - | 27755,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14305,00 | 14305,00 | - | 14305,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 7850,00 | 7850,00 | - | 7850,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5600,00 | 5600,00 | - | 5600,00 | - | - | - | - | ||||||||
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89267,00 | 89267,00 | - | 89267,00 | - | - | - | - | ||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89267,00 | 89267,00 | - | 89267,00 | - | - | - | - | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84000,00 | 84000,00 | - | 84000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84000,00 | 84000,00 | - | 84000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65000,00 | 65000,00 | - | 65000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19000,00 | 19000,00 | - | 19000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5267,00 | 5267,00 | - | 5267,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5267,00 | 5267,00 | - | 5267,00 | - | - | - | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5267,00 | 5267,00 | - | 5267,00 | - | - | - | - | ||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 10000,00 | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 8000,00 | 8000,00 | - | 8000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 8000,00 | 8000,00 | - | 8000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 8000,00 | 8000,00 | - | 8000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 8000,00 | 8000,00 | - | 8000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 203000,00 | 203000,00 | - | 203000,00 | 4414,00 | 4414,00 | - | 4414,00 | ||||||||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 203000,00 | 203000,00 | - | 203000,00 | 4414,00 | 4414,00 | - | 4414,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 203000,00 | 203000,00 | - | 203000,00 | 4414,00 | 4414,00 | - | 4414,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 203000,00 | 203000,00 | - | 203000,00 | 4414,00 | 4414,00 | - | 4414,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 143000,00 | 143000,00 | - | 143000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 60000,00 | 60000,00 | - | 60000,00 | 4414,00 | 4414,00 | - | 4414,00 | ||||||||
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 569025,00 | 569025,00 | - | 569025,00 | 32922,00 | 32922,00 | - | 32922,00 | ||||||||
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 569025,00 | 569025,00 | - | 569025,00 | 32922,00 | 32922,00 | - | 32922,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 480985,00 | 480985,00 | - | 480985,00 | 31672,00 | 31672,00 | - | 31672,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 480985,00 | 480985,00 | - | 480985,00 | 31672,00 | 31672,00 | - | 31672,00 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 369420,00 | 369420,00 | - | 369420,00 | 31672,00 | 31672,00 | - | 31672,00 | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 111565,00 | 111565,00 | - | 111565,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 76000,00 | 76000,00 | - | 76000,00 | 1250,00 | 1250,00 | - | 1250,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 76000,00 | 76000,00 | - | 76000,00 | 1250,00 | 1250,00 | - | 1250,00 | ||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 7000,00 | 7000,00 | - | 7000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 19000,00 | 19000,00 | - | 19000,00 | 1250,00 | 1250,00 | - | 1250,00 | ||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 50000,00 | 50000,00 | - | 50000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0000000000 800 | 12040,00 | 12040,00 | - | 12040,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 850 | 12040,00 | 12040,00 | - | 12040,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0801 0000000000 851 | 11040,00 | 11040,00 | - | 11040,00 | - | - | - | - | ||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 853 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 96200,00 | 96200,00 | - | 96200,00 | - | - | - | - | ||||||||
Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 96200,00 | 96200,00 | - | 96200,00 | - | - | - | - | ||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 1001 0000000000 300 | 96200,00 | 96200,00 | - | 96200,00 | - | - | - | - | ||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 1001 0000000000 320 | 96200,00 | 96200,00 | - | 96200,00 | - | - | - | - | ||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 1001 0000000000 321 | 96200,00 | 96200,00 | - | 96200,00 | - | - | - | - | ||||||||
Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000000 000 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 200 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1102 0000000000 240 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1102 0000000000 244 | 1000,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | Х | -533 880 | -533 880 | 349 308 | -184 572 | - | 32 742 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | Х | 533880,27 | 533880,27 | -349308,00 | 184572,27 | -96765,23 | -96765,23 | -32742,00 | -129507,23 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 533880,27 | 533880,27 | -349308,00 | 184572,27 | -96765,23 | -96765,23 | -32742,00 | -129507,23 |
Увеличение остатков средств, всего в том числе: |
710 | 000 01 00 00 00 00 0000 500 | -1476222,00 | -1476222,00 | -392908,00 | -1869130,00 | -389045,64 | -389045,64 | -32742,00 | -421787,64 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -1476222,00 | -1476222,00 | -392908,00 | -1869130,00 | -389045,64 | -389045,64 | -32742,00 | -421787,64 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -1476222,00 | -1476222,00 | -392908,00 | -1869130,00 | -389045,64 | -389045,64 | -32742,00 | -421787,64 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -1476222,00 | -1476222,00 | -392908,00 | -1869130,00 | -389045,64 | -389045,64 | -32742,00 | -421787,64 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -1476222,00 | -1476222,00 | -392908,00 | -1869130,00 | -389045,64 | -389045,64 | -32742,00 | -421787,64 |
Уменьшение остатков средств, всего в том числе: |
720 | 000 01 00 00 00 00 0000 600 | 2010102,27 | 2010102,27 | 43600,00 | 2053702,27 | 292280,41 | 292280,41 | - | 292280,41 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 2010102,27 | 2010102,27 | 43600,00 | 2053702,27 | 292280,41 | 292280,41 | - | 292280,41 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 2010102,27 | 2010102,27 | 43600,00 | 2053702,27 | 292280,41 | 292280,41 | - | 292280,41 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 2010102,27 | 2010102,27 | 43600,00 | 2053702,27 | 292280,41 | 292280,41 | - | 292280,41 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 2010102,27 | 2010102,27 | 43600,00 | 2053702,27 | 292280,41 | 292280,41 | - | 292280,41 |
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта | КОДЫ | ||||||||||
Российской Федерации | 0503387 | ||||||||||
на 01 февраля 2021 г. | 01.02.2021 | ||||||||||
ПБС | |||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | 02184688 | |||||||||
Наименование бюджета | 38602438 | ||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||
Единица измерения: руб | 383 | ||||||||||
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | |||||||||||
Запланировано | Исполнено | ||||||||||
