Сервер органов власти
Курской области
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | |||||||||
на 01 ноября 2021 г. | Дата | 01.11.2021 | ||||||||
ПБС | ||||||||||
Наименование финансового органа | Малосолдатский сельсовет | по ОКПО | 02184688 | |||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38602438 | ||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 |
Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 9 216 415,00 | 9 216 415,00 | 392 908,00 | 9 609 323,00 | 8 994 545,48 | 8 994 545,48 | 357 645,00 | 9 352 190,48 |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 7 873 014,00 | 7 873 014,00 | - | 7 873 014,00 | 7 673 460,48 | 7 673 460,48 | - | 7 673 460,48 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 133 650,17 | 133 650,17 | - | 133 650,17 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 136 846,00 | 136 846,00 | - | 136 846,00 | 133 650,17 | 133 650,17 | - | 133 650,17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 135 524,00 | 135 524,00 | - | 135 524,00 | 132 232,89 | 132 232,89 | - | 132 232,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 589,00 | 589,00 | - | 589,00 | 312,00 | 312,00 | - | 312,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 733,00 | 733,00 | - | 733,00 | 1 105,28 | 1 105,28 | - | 1 105,28 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 22 042,00 | 22 042,00 | - | 22 042,00 | 45 865,00 | 45 865,00 | - | 45 865,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 586 654,00 | 586 654,00 | - | 586 654,00 | 366 473,31 | 366 473,31 | - | 366 473,31 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 24 943,92 | 24 943,92 | - | 24 943,92 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 65 241,00 | 65 241,00 | - | 65 241,00 | 24 943,92 | 24 943,92 | - | 24 943,92 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 521 413,00 | 521 413,00 | - | 521 413,00 | 341 529,39 | 341 529,39 | - | 341 529,39 |
Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 294 195,20 | 294 195,20 | - | 294 195,20 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 316 832,00 | 316 832,00 | - | 316 832,00 | 294 195,20 | 294 195,20 | - | 294 195,20 |
Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 47 334,19 | 47 334,19 | - | 47 334,19 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 204 581,00 | 204 581,00 | - | 204 581,00 | 47 334,19 | 47 334,19 | - | 47 334,19 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | 6 136 572,00 | - | 6 136 572,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 | 990 900,00 | 990 900,00 | - | 990 900,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 343 401,00 | 1 343 401,00 | 392 908,00 | 1 736 309,00 | 1 321 085,00 | 1 321 085,00 | 357 645,00 | 1 678 730,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 323 401,00 | 1 323 401,00 | 392 908,00 | 1 716 309,00 | 1 301 085,00 | 1 301 085,00 | 357 645,00 | 1 658 730,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 392 908,00 | 1 453 178,00 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 357 645,00 | 1 417 915,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | 1 060 270,00 | - | 1 060 270,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 357 645,00 | 357 645,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 392 908,00 | 392 908,00 | 0,00 | 0,00 | 357 645,00 | 357 645,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 | 173 864,00 | 173 864,00 | - | 173 864,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05000 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
2. Расходы бюджета | |||||||||||||
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 28 | 29 | ||
Расходы бюджета - всего в том числе: |
200 | Х | 9 750 295,27 | 9 750 295,27 | 43 600,00 | 9 793 895,27 | 3 289 306,84 | 3 289 306,84 | 43 600,00 | 3 332 906,84 | - | ||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 7 555 489,27 | 7 555 489,27 | 43 600,00 | 7 599 089,27 | 1 786 210,06 | 1 786 210,06 | 43 600,00 | 1 829 810,06 | - | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 320 590,64 | 320 590,64 | - | 320 590,64 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 320 590,64 | 320 590,64 | - | 320 590,64 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 385 400,00 | 385 400,00 | - | 385 400,00 | 320 590,64 | 320 590,64 | - | 320 590,64 | - | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 296 000,00 | 296 000,00 | - | 296 000,00 | 246 229,36 | 246 229,36 | - | 246 229,36 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 89 400,00 | 89 400,00 | - | 89 400,00 | 74 361,28 | 74 361,28 | - | 74 361,28 | - | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 051 083,00 | 1 051 083,00 | - | 1 051 083,00 | 845 444,36 | 845 444,36 | - | 845 444,36 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 797 300,00 | 797 300,00 | - | 797 300,00 | 646 620,51 | 646 620,51 | - | 646 620,51 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 797 300,00 | 797 300,00 | - | 797 300,00 | 646 620,51 | 646 620,51 | - | 646 620,51 | - | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 612 600,00 | 612 600,00 | - | 612 600,00 | 496 752,33 | 496 752,33 | - | 496 752,33 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 184 700,00 | 184 700,00 | - | 184 700,00 | 149 868,18 | 149 868,18 | - | 149 868,18 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 253 783,00 | 253 783,00 | - | 253 783,00 | 198 823,85 | 198 823,85 | - | 198 823,85 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 253 783,00 | 253 783,00 | - | 253 783,00 | 198 823,85 | 198 823,85 | - | 198 823,85 | - | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 224 783,00 | 224 783,00 | - | 224 783,00 | 182 255,85 | 182 255,85 | - | 182 255,85 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 29 000,00 | 16 568,00 | 16 568,00 | - | 16 568,00 | - | ||
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 6 118 006,27 | 6 118 006,27 | 43 600,00 | 6 161 606,27 | 620 175,06 | 620 175,06 | 43 600,00 | 663 775,06 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 523 625,27 | 523 625,27 | - | 523 625,27 | 429 903,06 | 429 903,06 | - | 429 903,06 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 523 625,27 | 523 625,27 | - | 523 625,27 | 429 903,06 | 429 903,06 | - | 429 903,06 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 484 625,27 | 484 625,27 | - | 484 625,27 | 402 917,97 | 402 917,97 | - | 402 917,97 | - | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0113 0000000000 247 | 39 000,00 | 39 000,00 | - | 39 000,00 | 26 985,09 | 26 985,09 | - | 26 985,09 | - | ||
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 500 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | ||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0113 0000000000 540 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | - | 43 600,00 | 43 600,00 | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 5 594 381,00 | 5 594 381,00 | - | 5 594 381,00 | 190 272,00 | 190 272,00 | - | 190 272,00 | - | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 193 394,00 | 193 394,00 | - | 193 394,00 | 190 272,00 | 190 272,00 | - | 190 272,00 | - | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 14 794,00 | 14 794,00 | - | 14 794,00 | 14 794,00 | 14 794,00 | - | 14 794,00 | - | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 173 000,00 | 173 000,00 | - | 173 000,00 | 172 986,00 | 172 986,00 | - | 172 986,00 | - | ||
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | 2 492,00 | 2 492,00 | - | 2 492,00 | - | ||
Резервные средства | 200 | 000 0113 0000000000 870 | 5 400 987,00 | 5 400 987,00 | - | 5 400 987,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 | - | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 89 267,00 | 89 267,00 | - | 89 267,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | 84 000,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 84 000,00 | 84 000,00 | - | 84 000,00 | 66 951,00 | 66 951,00 | - | 66 951,00 | - | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | 51 430,00 | 51 430,00 | - | 51 430,00 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | 15 521,00 | 15 521,00 | - | 15 521,00 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 267,00 | 5 267,00 | - | 5 267,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | 5 986,04 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | 5 986,04 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | 5 986,04 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | 5 986,04 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 21 000,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | 5 986,04 | 5 986,04 | - | 5 986,04 | - | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 0000000000 240 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 0000000000 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | 887 165,00 | 419 223,84 | 419 223,84 | - | 419 223,84 | - | ||
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | 887 165,00 | 419 223,84 | 419 223,84 | - | 419 223,84 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | 887 165,00 | 419 223,84 | 419 223,84 | - | 419 223,84 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 887 165,00 | 887 165,00 | - | 887 165,00 | 419 223,84 | 419 223,84 | - | 419 223,84 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 827 165,00 | 827 165,00 | - | 827 165,00 | 371 592,25 | 371 592,25 | - | 371 592,25 | - | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 0000000000 247 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 47 631,59 | 47 631,59 | - | 47 631,59 | - | ||
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 1 097 174,00 | 1 097 174,00 | - | 1 097 174,00 | 930 781,80 | 930 781,80 | - | 930 781,80 | - | ||
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 1 097 174,00 | 1 097 174,00 | - | 1 097 174,00 | 930 781,80 | 930 781,80 | - | 930 781,80 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 510 134,00 | 510 134,00 | - | 510 134,00 | 427 469,67 | 427 469,67 | - | 427 469,67 | - | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 510 134,00 | 510 134,00 | - | 510 134,00 | 427 469,67 | 427 469,67 | - | 427 469,67 | - | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 391 804,00 | 391 804,00 | - | 391 804,00 | 328 317,73 | 328 317,73 | - | 328 317,73 | - | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 118 330,00 | 118 330,00 | - | 118 330,00 | 99 151,94 | 99 151,94 | - | 99 151,94 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 200 | 575 000,00 | 575 000,00 | - | 575 000,00 | 503 312,13 | 503 312,13 | - | 503 312,13 | - | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0000000000 240 | 575 000,00 | 575 000,00 | - | 575 000,00 | 503 312,13 | 503 312,13 | - | 503 312,13 | - | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0801 0000000000 242 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | - | 4 700,00 | - | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 0000000000 244 | 512 000,00 | 512 000,00 | - | 512 000,00 | 493 822,20 | 493 822,20 | - | 493 822,20 | - | ||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0801 0000000000 247 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 4 789,93 | 4 789,93 | - | 4 789,93 | - | ||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0000000000 800 | 12 040,00 | 12 040,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0000000000 850 | 12 040,00 | 12 040,00 | - | 12 040,00 | - | - | - | - | - | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0801 0000000000 851 | 11 040,00 | 11 040,00 | - | 11 040,00 | - | - | - | - | - | ||
