Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МАЛОСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «30» октября 2019 г. № VI-32/63
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области от 25.12.2018 г. № VI-20/34 «О бюджете муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области Скотникова А.А. «О бюджете муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Собрание депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района РЕШИЛО:
Внести в решение Собрание депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 года № VI-20/34 «О бюджете муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
абзац 2 пункта 1.1 статьи 1 читать общий объём расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 3 341 845,94 рублей;
абзац 3 пункта 1.1 статьи 1 читать дефицит местного бюджета на 2019 год утвердить в сумме 1 406 489,94 рублей;
2. Приложение № 1; №5; №7; №9; №11; изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке
Председатель Собрания депутатов
Малосолдатского сельсовета Беловского района С.А. Аргунова
Глава Малосолдатского сельсовета
Беловского района А.А. Скотников
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области от «30» октября 2019 № VI-32/63
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области
от 25.12.2018 г. № VI-20/34 «О бюджете муниципального образования "Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2019 год
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01050000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 406 489,94 |
01000000000000000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 406 489,94 |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 935 356 |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 935 356 |
01050201000000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-1 935 356 |
01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1 935 356 |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 341 845,94 |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 341 845,94 |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 341 845,94 |
01050201100000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3 341 845,94 |
Итого источники финансирования дефицитов бюджетов | 1 341 845,94 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области от «30» октябре 2019 № VI-32-63
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области
от 25.12.2018 г. № VI-20/34 «О бюджете муниципального образования "Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма рублей |
1 | 2 | 3 |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 754 885 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 73 356 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 73 356 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 72 616 |
1010102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 730 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц в виде с доходов полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 10 046 |
10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10 046 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 10 046 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 621 033 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 55 892 |
10606000000000110 | Земельный налог | 565 141 |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 348 930 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций. обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 348 930 |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 216 211 |
1060604310000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 216 211 |
11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 50 000 |
11402000000000410 | Доходы от реализации имущества находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых) | 50 000 |
11402053100000410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
50 000 |
11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 450 |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 450 |
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 450 |
20000000000000000 |
Безвозмездные поступления | 1 180 471 |
20200000000000000 | Безвозмездное поступления от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации | 1 180 471 |
20210000000000150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 871 752 |
20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 299 141 |
20215001100000150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 299 141 |
20215002000000150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
572 611 |
20215002100000150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 572 611 |
20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» | 218 401 |
20229999000000150 | Прочие субсидии | 218 401 |
20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 218 401 |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 77 818 |
20235111800000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 818 |
20235111810000150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 818 |
20240000000000150 |
Иные межбюджетные трансферты | 12500 |
20240014000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12500 |
20240014100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12500 |
Всего: | 1 935 356 |
Приложение № 7
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области от «30» октября 2019 № VI-32-63
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области
от 25.12.2018 г. № VI-20/34 «О бюджете муниципального образования "Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 3 341 845,94 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2 041 757 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 360 000 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 7100000000 | 360 000 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7110000000 | 360 000 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71100С1402 | 360 000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 360 000 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 766 200 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 0900000000 | 103 300 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовете Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 0910000000 |
103 300 |
||
Основное мероприятие «Обучение (повышение квалификации муниципальных служащих, обучающих семинаров, консультационных семинаров и лекций)» | 01 | 04 | 0910100000 | 103 300 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 103 300 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 103 300 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 7300000000 | 662 900 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 04 | 7310000000 | 662 900 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 662 900 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 662 900 | |
Резервный фонд | 01 | 11 | 1 000 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 76000000000 | 1 000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 7610000000 | 1 000 | ||
Резервные фонды местной администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района | 01 | 11 | 76100С1403 | 1 000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 76100С1403 | 800 | 1 000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 914 557 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 7300000000 | 30100 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 13 | 7310000000 | 30100 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 21 600 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 8 500 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8 500 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 7600000000 | 884 457 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 7610000000 | 884 457 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76100С1404 | 884 457 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 236 157 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 648 300 | |
Национальная оборона | 02 | 77 818 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 77 818 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7700000000 | 77 818 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7720000000 | 77 818 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7720051180 | 77 818 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 68 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 7720051180 | 200 | 9618 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 9 000 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 3 000 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 03 | 10 | 1300000000 | 3 000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 |
10 |
1310000000 | 3 000 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 1310100000 | 3 000 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13101С1415 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13101С1415 | 200 | 3 000 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 6 000 | |||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 03 | 14 | 1200000000 | 6 000 | ||
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Малосолдатского сельсовета «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 03 | 14 | 1210000000 | 6 000 | ||
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 1210100000 | 6 000 | ||
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12101С1435 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12101С1435 | 200 | 3 000 | |
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |
03 | 14 | 12101С1486 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12101С1486 | 200 | 3 000 | |
Национальная экономика | 04 | 13 500 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 12 500 | |||
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" | 04 | 12 | 0700000000 | 12 500 | ||
Подпрограмма "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели" | 04 | 12 | 0720000000 | 12 500 | ||
Субсидии муниципальным образованиям Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 0720313600 | 8 750 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | 8 750 | |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 3750 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 3750 | |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 1500000000 | 1 000 | ||
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 1510000000 | 1 000 | ||
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 1510100000 | 1 000 | ||
Обеспечение условий для развития малого и среднего среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района | 04 | 12 | 15101С1405 | 1 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 15101С1405 | 200 | 1 000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 502 035 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 502 035 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 05 |
03 |
0700000000 | 502 035 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования» | 05 | 03 | 0730000000 | 498 035 | ||
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 498 035 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 498 035 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 498 035 | |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1 000 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
05 |
03 | 07302С1433 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 3 000 | |
Культура, кинематография | 08 | 696 735,94 | ||||
Культура | 08 | 01 | 696 735,94 | |||
Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0100000000 | 693 735,94 | ||
Подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области" |
08 |
01 | 0110000000 | 693 735,94 | ||
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 0110100000 | 693 735,94 | ||
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 218 401 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 218 401 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 | 01 | 001101S3330 | 219 000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 219 000 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101С1401 | 256 334,94 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 227 279,94 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 |
800 |
29055 | |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0500000000 | 3 000 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 0510000000 | 3 000 | ||
Основное мероприятие « Мероприятия в области энергосбережения» | 08 | 01 | 0510100000 | 3000 | ||
Мероприятия в области энергосбережения | 08 | 01 | 05101С1434 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 05101С1434 | 200 | 3 000 | |
Физическая культура и спорт | 11 | 1 000 | ||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1 000 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области" | 11 | 02 | 0800000000 | 1 000 | ||
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | 02 | 0830000000 | 1 000 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | 11 | 02 | 0830100000 | 1 000 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08301С1406 | 1 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08301С1406 | 200 | 1 000 |
Приложение № 9
к решению Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета
Беловского района Курской области от «30» октября 2019 № VI-32-63
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области
от 25.12.2018 г. № VI-20/34 «О бюджете муниципального образования "Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Малосолдатский сельсовет" Беловского района Курской области
на 2019 год
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма рублей |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего | 3 341 845,94 | ||||||
Администрация Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 2 041 757 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 360 000 | |||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7100000000 | 360 000 | ||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 360 000 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 360 000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 360 000 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 766 200 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 103 300 | ||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Малосолдатского сельсовете Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 0910000000 |
103 300 |
||
Основное мероприятие «Обучение (повышение квалификации муниципальных служащих, обучающих семинаров, консультационных семинаров и лекций)» | 001 | 01 | 04 | 0910100000 | 103 300 | ||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 103 300 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 200 | 103 300 | |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 7300000000 | 662 900 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 7310000000 | 662 900 | ||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 662 900 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 662 900 | |
Резервный фонд | 001 | 01 | 11 | 1 000 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 76000000000 | 1 000 | ||
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 7610000000 | 1 000 | ||
Резервные фонды местной администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 11 | 76100С1403 | 1 000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 11 | 76100С1403 | 800 | 1 000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 914 557 | |||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 7300000000 | 30100 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7310000000 | 30100 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 21 600 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 8 500 | ||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8 500 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 7600000000 | 884 457 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7610000000 | 884 457 | ||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 884 457 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 236 157 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 648 300 | |
Национальная оборона | 001 | 02 | 77 818 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 77 818 | |||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 |
03 |
7700000000 | 77 818 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7720000000 | 77 818 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 77 818 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 68 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 200 | 9618 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 9 000 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 3 000 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». | 001 | 03 | 10 | 1300000000 | 3 000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования «Малосолдатский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 001 | 03 |
10 |
1310000000 | 3 000 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 001 | 03 | 10 | 1310100000 | 3 000 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13101С1415 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13101С1415 | 200 | 3 000 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 6 000 | |||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 03 | 14 | 1200000000 | 6 000 | ||
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Малосолдатского сельсовета «Профилактика правонарушений в администрации Малосолдатского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 03 | 14 | 1210000000 | 6 000 | ||
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 001 | 03 | 14 | 1210100000 | 6 000 | ||
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 001 | 03 | 14 | 12101С1435 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12101С1435 | 200 | 3 000 | |
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |
001 | 03 | 14 | 12101С1486 | 3 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12101С1486 | 200 | 3 000 | |
Национальная экономика | 001 | 04 | 13 500 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 12 500 | |||
Государственная программа Курской области "Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции" | 001 | 04 | 12 | 0700000000 | 12 500 | ||
